当社の2018年5月分鉄道コンテナ取り扱い実績は、以下のとおりとなりました。
当月実績
(単位:個)
地 区 | 実績 | 前年 | 対前年比 |
北海道地区 | 13,424 | 13,496 | 99.5% |
東北地区 | 15,883 | 16,572 | 95.8% |
首都圏地区 | 29,695 | 30,323 | 97.9% |
中部地区 | 31,304 | 29,725 | 105.3% |
関西四国地区 | 23,931 | 22,247 | 107.6% |
中国地区 | 15,631 | 14,507 | 107.7% |
九州地区 | 17,453 | 16,548 | 105.5% |
合計 | 147,321 | 143,418 | 102.7% |
上半期累計実績
(単位:個)
地 区 | 実績 | 前年 | 対前年比 |
北海道地区 | 31,244 | 32,379 | 96.5% |
東北地区 | 34,432 | 35,732 | 96.4% |
首都圏地区 | 64,074 | 66,142 | 96.9% |
中部地区 | 65,821 | 63,948 | 102.9% |
関西四国地区 | 50,230 | 48,647 | 103.3% |
中国地区 | 30,608 | 28,854 | 106.1% |
九州地区 | 37,058 | 36,288 | 102.1% |
合計 | 313,467 | 311,990 | 100.5% |
<増減理由>(当月)
中部地区 | 飲料関連が増 |
関西四国地区 | 飲料関連が増 |
中国地区 | 飲料関連が増 |
九州地区 | 農産物が増 |