当社の2017年7月分鉄道コンテナ取り扱い実績は、以下のとおりとなりました。
当月実績
(単位:個)
| 地 区 | 実績 | 前年 | 対前年比 | 
| 北海道地区 | 16,148 | 17,594 | 91.8% | 
| 東北地区 | 18,485 | 17,804 | 103.8% | 
| 首都圏地区 | 35,964 | 36,121 | 99.6% | 
| 中部地区 | 33,171 | 31,964 | 103.8% | 
| 関西四国地区 | 25,893 | 26,169 | 98.9% | 
| 中国地区 | 16,775 | 17,125 | 98.0% | 
| 九州地区 | 15,880 | 15,072 | 105.4% | 
| 合計 | 162,316 | 161,849 | 100.3% | 
上半期累計実績
(単位:個)
| 地 区 | 実績 | 前年 | 対前年比 | 
| 北海道地区 | 63,775 | 69,057 | 92.4% | 
| 東北地区 | 72,513 | 67,145 | 108.0% | 
| 首都圏地区 | 136,984 | 135,647 | 101.0% | 
| 中部地区 | 132,250 | 122,293 | 108.1% | 
| 関西四国地区 | 99,763 | 97,899 | 101.9% | 
| 中国地区 | 61,807 | 62,280 | 99.2% | 
| 九州地区 | 68,919 | 58,919 | 117.0% | 
| 合計 | 636,011 | 613,240 | 103.7% | 
<増減理由>(当月)
| 北海道地区 | 米、食料工業品が減 | 
| 九州地区 | 前年、熊本地震の影響 自動車関連が増 |