当社の2017年4月分鉄道コンテナ取り扱い実績は、以下のとおりとなりました。
当月実績
(単位:個)
| 地 区 | 実績 | 前年 | 対前年比 |
| 北海道地区 | 18,883 | 20,870 | 90.5% |
| 東北地区 | 19,160 | 17,694 | 108.3% |
| 首都圏地区 | 35,819 | 35,973 | 99.6% |
| 中部地区 | 34,223 | 31,246 | 109.5% |
| 関西四国地区 | 26,400 | 25,720 | 102.6% |
| 中国地区 | 14,347 | 15,309 | 93.7% |
| 九州地区 | 19,740 | 15,696 | 125.8% |
| 合計 | 168,572 | 162,508 | 103.7% |
上半期累計実績
(単位:個)
| 地 区 | 実績 | 前年 | 対前年比 |
| 北海道地区 | 18,883 | 20,870 | 90.5% |
| 東北地区 | 19,160 | 17,694 | 108.3% |
| 首都圏地区 | 35,819 | 35,973 | 99.6% |
| 中部地区 | 34,223 | 31,246 | 109.5% |
| 関西四国地区 | 26,400 | 25,720 | 102.6% |
| 中国地区 | 14,347 | 15,309 | 93.7% |
| 九州地区 | 19,740 | 15,696 | 125.8% |
| 合計 | 168,572 | 162,508 | 103.7% |
<増減理由>(当月)
| 北海道地区 | 紙・パルプ、農産物が減 |
| 東北地区 | 自動車関連が増 |
| 中部地区 | 自動車関連が増 |
| 中国地区 | 紙・パルプが減 |
| 九州地区 | 前年、熊本地震の影響 |