当社の2017年1月分鉄道コンテナ取り扱い実績は、以下のとおりとなりました。
当月実績
(単位:個)
| 地 区 | 実績 | 前年 | 対前年比 | 
| 北海道地区 | 18,724 | 20,256 | 92.4% | 
| 東北地区 | 16,723 | 15,067 | 111.0% | 
| 首都圏地区 | 27,783 | 27,114 | 102.5% | 
| 中部地区 | 29,607 | 27,871 | 106.2% | 
| 関西四国地区 | 20,828 | 20,688 | 100.7% | 
| 中国地区 | 15,165 | 15,519 | 97.7% | 
| 九州地区 | 15,198 | 14,059 | 108.1% | 
| 合計 | 144,028 | 140,574 | 102.5% | 
下半期累計実績
(単位:個)
| 地 区 | 実績 | 前年 | 対前年比 | 
| 北海道地区 | 88,552 | 98,828 | 89.6% | 
| 東北地区 | 68,590 | 69,990 | 98.0% | 
| 首都圏地区 | 131,576 | 129,386 | 101.7% | 
| 中部地区 | 128,224 | 126,969 | 101.0% | 
| 関西四国地区 | 97,671 | 97,881 | 99.8% | 
| 中国地区 | 63,587 | 60,831 | 104.5% | 
| 九州地区 | 65,742 | 64,431 | 102.0% | 
| 合計 | 643,942 | 648,316 | 99.3% | 
<増減理由>(当月)
| 北海道地区 | 紙・パルプが減 | 
| 東北地区 | 自動車関連が増 | 
| 中部地区 | 自動車関連が増 | 
| 九州地区 | 自動車関連が増 |