当社の2016年4月分鉄道コンテナ取り扱い実績は、以下のとおりとなりました。
当月実績
(単位:個)
| 地 区 | 実績 | 前年 | 対前年比 |
| 北海道地区 | 20,870 | 20,621 | 101.2% |
| 東北地区 | 17,694 | 18,288 | 96.8% |
| 首都圏地区 | 35,973 | 34,256 | 105.0% |
| 中部地区 | 31,246 | 31,946 | 97.8% |
| 関西四国地区 | 25,720 | 25,686 | 100.1% |
| 中国地区 | 15,309 | 14,164 | 108.1% |
| 九州地区 | 15,696 | 18,449 | 85.1% |
| 合計 | 162,508 | 163,410 | 99.4% |
上半期累計実績
(単位:個)
| 地 区 | 実績 | 前年 | 対前年比 |
| 北海道地区 | 20,870 | 20,621 | 101.2% |
| 東北地区 | 17,694 | 18,288 | 96.8% |
| 首都圏地区 | 35,973 | 34,256 | 105.0% |
| 中部地区 | 31,246 | 31,946 | 97.8% |
| 関西四国地区 | 25,720 | 25,686 | 100.1% |
| 中国地区 | 15,309 | 14,164 | 108.1% |
| 九州地区 | 15,696 | 18,449 | 85.1% |
| 合計 | 162,508 | 163,410 | 99.4% |
<増減理由>(当月)
| 東北地区 | 飲料関連が減 |
| 首都圏地区 | 飲料関連が増 |
| 中国地区 | 紙・パルプ、化学薬品関連が増 |
| 九州地区 | 熊本地震影響 |