2012年5月21日
当社は、5月19・20日の両日、「2012年度日通グループ全国ドライバー・フォークリフトオペレーターコンテスト」を日通伊豆研修センターで開催しました。
このコンテストは、日通グループの作業力全般における高品質化・ローコスト化・環境負荷低減の推進を目的として、2003年度から開催し、新型インフルエンザの影響で中止となった2009年度を除き、今年で9回目の実施となります。
今回は、全国の各支店やグループ会社から選抜されたドライバー60名(5部門)、フォークリフトオペレーター30名(1部門)が出場し、学科競技(法規・構造・運転常識)と実科競技(整備点検・運転技能)に挑みました。
競技終了後におこなわれた表彰式では、ドライバー、フォークリフトオペレーターとも競技部門ごとに上位成績者が表彰を受けるとともに、各部門優勝選手が所属する統括支店に対して支店表彰が行われました。また、ドライバー・フォークリフトオペレーターの両部門で所属する参加選手の平均点が上位のブロック・事業部がブロック・事業部表彰を受けました。
日通グループでは、日頃から各種の社内教育や検定試験を実施し、作業品質の維持・向上に努めていますが、さらに、このコンテストを通して、省燃費運転を取り入れた運転技能や整備点検技術の向上を図り、交通事故の防止と環境負荷の低減を一層推進してまいります。
なお、各部門の選手表彰およびブロック・事業部表彰は別表のとおりです。
2012年度日通グループ全国ドライバー・フォークリフトオペレーターコンテスト入賞者一覧表部門 | 順位 | 氏名 | ブロック・事業部 | 統括支店 | 所属 |
2トン | 優勝 | 吉住 俊作 | 航空 | 東京航空 | 成田空港支店 国内営業課 |
準優勝 | 阿部 秀光 | 東北 | 仙台 | 東北警送支店 福島警送事業所福島警送課 | |
第3位 | 安藤 剛之 | 航空 | 福岡航空 | 北九州航空支店 オペレーション課 | |
4トン | 優勝 | 矢野 修平 | 航空 | 福岡航空 | 福岡航空支店 集配課 |
準優勝 | 内田 能功 | 航空 | 大阪航空 | 明石航空支店 明石営業課 | |
第3位 | 柴田 修 | 九州 | 福岡 | 福岡支店 福岡南営業センター | |
11トン | 優勝 | 高嶋 哲也 | 関西 | 神戸 | 姫路支店 姫路西流通事業所 |
準優勝 | 中野 亮 | 九州 | 熊本 | 日通熊本トラック(株) | |
第3位 | 武内 秋浩 | 中部 | 岐阜 | 日通多治見運輸(株) | |
トレーラ | 優勝 | 加藤 剛 | 北関東・信越 | 新潟 | 中越支店 見附支店 |
準優勝 | 尾浴 祐也 | 首都圏 | 埼玉 | 埼玉支店 新座コンテナ事業所 | |
第3位 | 田中 邦彦 | 首都圏 | 千葉 | 千葉中央支店 千葉コンテナ事業所 | |
女性 | 特別賞 | 山田 真理子 | 東北 | 仙台 | 仙北支店 海運輸送課 |
部門 | 順位 | 氏名 | ブロック・事業部 | 統括支店 | 所属 |
一般 | 優勝 | 堀田 晋也 | 中部 | 津 | 津支店 津自動車営業所 |
準優勝 | 中島 七海 | 海運 | 名古屋国際 | 名古屋国際輸送支店 空見青果センター 空見・東名港グループ | |
第3位 | 小林 大介 | 首都圏 | 埼玉 | 埼玉支店 新座コンテナ事業所 | |
第4位 | 洞内 敏和 | 東北 | 青森 | 八戸支店 八戸貨物営業所 | |
第5位 | 望月 広行 | 横浜・静岡 | 静岡 | 富士支店 富士物流センター |
順位 | ブロック・事業部名 |
優勝 | 航空事業部 |
準優勝 | 北海道ブロック |
第3位 | 中国ブロック |
順位 | ブロック・事業部名 |
優勝 | 横浜・静岡ブロック |
準優勝 | 中部ブロック |
第3位 | 首都圏ブロック |
以上