日通の鉄道コンテナ取扱い実績5月分
					2007年06月07日
					 当社の2007年5月分鉄道コンテナ取扱い実績は、以下のとおりとなりました。
   
    |  | 
   
    |  | 
        
          | 地区 | 実績 | 前年 | 対前年比 |  
		| 北海道地区 | 16,531 | 17,500 | 94.5% |  
		| 東北地区 | 17,470 | 15,791 | 110.6% |  
		| 首都圏地区 | 33,506 | 32,174 | 104.1% |  
		| 中部地区 | 33,213 | 28,935 | 114.8% |  
		| 関西四国地区 | 26,022 | 24,758 | 105.1% |  
		| 中国地区 | 20,786 | 19,693 | 105.6% |  
		| 九州地区 | 18,073 | 18,293 | 98.8% |  
		| 合計 | 165,601 | 157,144 | 105.4% |  | 
   
    |  | 
   
    |  | 
   
    |  | 
        
          | 地区 | 実績 | 前年 | 対前年比 |  
		| 北海道地区 | 37,693 | 39,723 | 94.9% |  
		| 東北地区 | 36,729 | 34,418 | 106.7% |  
		| 首都圏地区 | 70,571 | 70,117 | 100.6% |  
		| 中部地区 | 68,805 | 62,114 | 110.8% |  
		| 関西四国地区 | 55,033 | 53,713 | 102.5% |  
		| 中国地区 | 41,481 | 41,614 | 99.7% |  
		| 九州地区 | 39,311 | 38,565 | 101.9% |  
		| 合計 | 349,623 | 340,264 | 102.8% |  | 
   
    |  |  | 
  
    |  |  | 
   
    | 北海道地区: | 農産物関連が減 | 
   
    | 東北地区: | 自動車部品関連が増 | 
   
    | 中部地区: | 自動車部品関連・農産物関連が増 | 
   
    | 関西四国地区: | 農産物関連が増 | 
   
    | 中国地区: | 飲料関係が増 | 
以上