当社の2021年8月分鉄道コンテナ取り扱い実績は、以下のとおりとなりました。
当月実績
(単位:個)
地 区 | 実績 | 前年 | 対前年比 |
北海道地区 | 13,059 | 14,913 | 87.6% |
東北地区 | 11,148 | 12,738 | 87.5% |
首都圏地区 | 18,024 | 21,863 | 82.4% |
中部地区 | 18,119 | 22,951 | 78.9% |
関西地区 | 12,049 | 14,511 | 83.0% |
中国・四国地区 | 10,012 | 13,041 | 76.8% |
九州地区 | 3,773 | 9,597 | 39.3% |
合計 | 86,184 | 109,614 | 78.6% |
上半期累計実績
(単位:個)
地 区 | 実績 | 前年 | 対前年比 |
北海道地区 | 68,116 | 69,057 | 98.6% |
東北地区 | 64,965 | 66,745 | 97.3% |
首都圏地区 | 120,531 | 125,597 | 96.0% |
中部地区 | 123,488 | 116,884 | 105.7% |
関西地区 | 76,853 | 79,631 | 96.5% |
中国・四国地区 | 67,874 | 64,694 | 104.9% |
九州地区 | 54,134 | 53,679 | 100.8% |
合計 | 575,961 | 576,287 | 99.9% |
<増減理由>(当月)
北海道地区 | 農産物が減 |
東北地区 | 米、ビールが減 |
首都圏地区 | 清涼飲料水、食料工業品が減 |
中部地区 | 機器関連、返回送パレットが減 |
関西地区 | 清涼飲料水が減 |
中国・四国地区 | 返回送私有コンテナ、化学薬品が減 |
九州地区 | 機器関連、返回送パレットが減 |