当社の2021年11月分鉄道コンテナ取り扱い実績は、以下のとおりとなりました。
当月実績
(単位:個)
地 区 | 実績 | 前年 | 対前年比 |
北海道地区 | 19,163 | 21,128 | 90.7% |
東北地区 | 13,416 | 14,766 | 90.9% |
首都圏地区 | 25,355 | 26,257 | 96.6% |
中部地区 | 25,583 | 28,809 | 88.8% |
関西地区 | 15,951 | 16,917 | 94.3% |
中国・四国地区 | 14,901 | 16,055 | 92.8% |
九州地区 | 11,204 | 13,365 | 83.8% |
合計 | 125,573 | 137,297 | 91.5% |
年度累計実績
(単位:個)
地 区 | 実績 | 前年 | 対前年比 |
北海道地区 | 129,991 | 136,303 | 95.4% |
東北地区 | 103,843 | 112,955 | 91.9% |
首都圏地区 | 195,263 | 206,687 | 94.5% |
中部地区 | 196,061 | 207,651 | 94.4% |
関西地区 | 124,240 | 131,410 | 94.5% |
中国・四国地区 | 112,493 | 111,894 | 100.5% |
九州地区 | 83,547 | 93,754 | 89.1% |
合計 | 945,438 | 1,000,654 | 94.5% |
<増減理由>(当月)
北海道地区 | 農産品が減 |
東北地区 | 返回送パレットが減 |
中部地区 | 機器関連が減 |
関西地区 | 機器関連、金属製品が減 |
中国・四国地区 | 紙・パルプが減 |
九州地区 | 機器関連、返回送パレットが減 |
■日本通運グループは、2022年1月4日からNXグループとなり、新たなグループブランドシンボルを導入いたします。