当社は、8月29日(火)~30日(水)の2日間、東京ビッグサイトで開催される「ロジスティクスソリューションフェア2017」(主催:公益社団法人 日本ロジスティクスシステム協会)に出展します。

(前回の出展の様子)
| 【開催概要】 | ||
| 展示会名 | ロジスティクスソリューションフェア2017 | |
| 会期 | 2017年8月29(火)~30日(水) | |
| 開場時間 | 10:00~17:00 | |
| 会場 | 東京ビッグサイト 西3・4ホール | |
| 主催 | 公益社団法人 日本ロジスティクスシステム協会 | |
| 主催者HP | http://jils-lsf.jp/index.html | |
| 【出展内容】 | ||
| A.プレゼンテーションセミナー | ||
| 日時 | 8月29日(火)10:20~10:50 | |
| 会場 | セミナーA会場 | |
| 内容 | 日本産品の輸出促進「海外展開ハイウェイ」 | |
| B.ブース内ミニセミナーおよび展示コーナー | ||
| (1)陸・海・空の各種輸送モードを組み合わせた、新たな国内輸送サービス | ||
| (2)国際貨物輸送の見える化システム「v-PROCESS」 | ||
| (3)定温輸送環境を実現!国際航空貨物輸送 | ||
| (4)南アジア域内の納期を短縮!クロスボーダートラック輸送 | ||
| (5)日本産品の輸出促進「海外展開ハイウェイ」 | ||
| (6)スマホを利用した生産性計測・分析ツール「ろじたん」(日通総研) | ||
当社は、ロジスティクスの高度化・効率化に関わるサービスをご紹介し、お客様が抱える様々な課題の解決策をご提案いたします。