当社の2017年3月分鉄道コンテナ取り扱い実績は、以下のとおりとなりました。
当月実績
(単位:個)
地 区 | 実績 | 前年 | 対前年比 |
北海道地区 | 23,358 | 25,030 | 93.3% |
東北地区 | 22,225 | 19,483 | 114.1% |
首都圏地区 | 39,865 | 38,840 | 102.6% |
中部地区 | 37,743 | 35,441 | 106.5% |
関西四国地区 | 27,535 | 27,656 | 99.6% |
中国地区 | 17,332 | 18,024 | 96.2% |
九州地区 | 20,763 | 20,107 | 103.3% |
合計 | 188,821 | 184,581 | 102.3% |
下半期累計実績
(単位:個)
地 区 | 実績 | 前年 | 対前年比 |
北海道地区 | 131,508 | 145,717 | 90.2% |
東北地区 | 110,050 | 105,608 | 104.2% |
首都圏地区 | 202,832 | 198,931 | 102.0% |
中部地区 | 199,146 | 193,065 | 103.1% |
関西四国地区 | 148,560 | 148,396 | 100.1% |
中国地区 | 96,671 | 95,462 | 101.3% |
九州地区 | 103,091 | 100,991 | 102.1% |
合計 | 991,858 | 988,170 | 100.4% |
<増減理由>(当月)
<増減理由>(当月) | |
---|---|
北海道地区 | 紙・パルプ、農産物が減 |
東北地区 | 自動車関連が増 |
中部地区 | 自動車関連が増 |
年度累計実績
(単位:個)
地 区 | 実績 | 前年 | 対前年比 |
※北海道地区 | 238,153 | 267,352 | 89.1% |
東北地区 | 208,707 | 210,430 | 99.2% |
首都圏地区 | 402,317 | 391,512 | 102.8% |
中部地区 | 381,214 | 377,080 | 101.1% |
関西四国地区 | 293,452 | 294,807 | 99.5% |
中国地区 | 190,326 | 186,244 | 102.2% |
九州地区 | 190,164 | 196,424 | 96.8% |
合計 | 1,904,333 | 1,923,849 | 99.0% |