当社の2017年2月分鉄道コンテナ取り扱い実績は、以下のとおりとなりました。
当月実績
(単位:個)
地 区 | 実績 | 前年 | 対前年比 |
北海道地区 | 19,598 | 21,859 | 89.7% |
東北地区 | 19,235 | 16,135 | 119.2% |
首都圏地区 | 31,391 | 30,705 | 102.2% |
中部地区 | 33,179 | 30,655 | 108.2% |
関西四国地区 | 23,354 | 22,859 | 102.2% |
中国地区 | 15,752 | 16,607 | 94.9% |
九州地区 | 16,586 | 16,453 | 100.8% |
合計 | 159,095 | 155,273 | 102.5% |
下半期累計実績
(単位:個)
地 区 | 実績 | 前年 | 対前年比 |
北海道地区 | 108,150 | 120,687 | 89.6% |
東北地区 | 87,825 | 86,125 | 102.0% |
首都圏地区 | 162,967 | 160,091 | 101.8% |
中部地区 | 161,403 | 157,624 | 102.4% |
関西四国地区 | 121,025 | 120,740 | 100.2% |
中国地区 | 79,339 | 77,438 | 102.5% |
九州地区 | 82,328 | 80,884 | 101.8% |
合計 | 803,037 | 803,589 | 99.9% |
<増減理由>(当月)
北海道地区 | 紙・パルプ、農産物が減 |
東北地区 | 自動車関連が増 |
中部地区 | 自動車関連が増 |
中国地区 | 飲料関係、化学工業品が減 |