当社の2016年1月分鉄道コンテナ取扱い実績は、以下のとおりとなりました。
当月実績
(単位:個)
| 地 区 | 実績 | 前年 | 対前年比 |
| 北海道地区 | 20,256 | 22,407 | 90.4% |
| 東北地区 | 15,067 | 16,253 | 92.7% |
| 首都圏地区 | 27,114 | 28,388 | 95.5% |
| 中部地区 | 27,871 | 29,459 | 94.6% |
| 関西四国地区 | 20,688 | 21,057 | 98.2% |
| 中国地区 | 15,519 | 16,683 | 93.0% |
| 九州地区 | 14,059 | 15,985 | 88.0% |
| 合計 | 140,574 | 150,232 | 93.6% |
※大雪による列車運休影響あり
下半期累計実績
(単位:個)
| 地 区 | 実績 | 前年 | 対前年比 |
| 北海道地区 | 98,828 | 102,392 | 96.5% |
| 東北地区 | 69,990 | 70,330 | 99.5% |
| 首都圏地区 | 129,386 | 121,973 | 106.1% |
| 中部地区 | 126,969 | 119,912 | 105.9% |
| 関西四国地区 | 97,881 | 94,160 | 104.0% |
| 中国地区 | 60,831 | 60,622 | 100.3% |
| 九州地区 | 64,431 | 62,057 | 103.8% |
| 合計 | 648,316 | 631,446 | 102.7% |
<増減理由>(当月)
| 北海道地区 | 紙・パルプ、農産物が減 |
| 東北地区 | 農産物が減 |
| 中部地区 | 紙・パルプ、自動車関連が減 |
| 中国地区 | 紙・パルプが減 |
| 九州地区 | 農産物が減 |