ニュースリリース

日通の鉄道コンテナ取扱い実績10月分

2007年11月7日

 当社の2007年10月分鉄道コンテナ取扱い実績は、以下のとおりとなりました。

 当月実績  (単位:個)
 
地区 実績  前年 対前年比
北海道地区 28,908 28,643 100.9%
東北地区 21,669 17,722 122.3%
首都圏地区 39,793 38,117 104.4%
中部地区 39,673 34,796 114.0%
関西四国地区 30,610 29,608 103.4%
中国地区 22,860 22,797 100.3%
九州地区 18,759 17,749 105.7%
合計 202,272 189,432 106.8%
 
 下期累計実績  (単位:個)
 
地区 実績  前年 対前年比
北海道地区 28,908 28,643 100.9%
東北地区 21,669 17,722 122.3%
首都圏地区 39,793 38,117 104.4%
中部地区 39,673 34,796 114.0%
関西四国地区 30,610 29,608 103.4%
中国地区 22,860 22,797 100.3%
九州地区 18,759 17,749 105.7%
合計 202,272 189,432 106.8%
   
 
 <増減理由>(当月)
東北地区: 自動車部品関連、農産物関連が増
首都圏地区: 清涼飲料水関連が増
中部地区: 自動車部品関連、農産物関連が増
関西四国地区: 農産物・清涼飲料水関連が増
九州地区: 自動車部品関連が増

以上