日通の鉄道コンテナ取扱い実績12月分
					2007年01月10日
					 当社の2006年12月分鉄道コンテナ取扱い実績は、以下のとおりとなりました。
   
    |  
           | 
  
   
    |   | 
     
      
        
          | 地 区 | 
		  実績  | 
		  前年 | 
		  対前年比 | 
	 
	
		  | 北海道地区 | 
		  27,048 | 
		  24,530 | 
		  110.3% | 
	 
	
		  | 東北地区 | 
		  21,875 | 
		  20,358 | 
		  107.5% | 
	 
	
		  | 首都圏地区 | 
		  38,825 | 
		  38,855 | 
		  99.9% | 
	 
	
		  | 中部地区 | 
		  38,159 | 
		  31,482 | 
		  121.2% | 
	 
	
		  | 関西四国地区 | 
		  30,494 | 
		  28,183 | 
		  108.2% | 
	 
	
		  | 中国地区 | 
		  21,524 | 
		  19,997 | 
		  107.6% | 
	 
	
		  | 九州地区 | 
		  18,422 | 
		  18,699 | 
		  98.5% | 
	 
	
		  | 合計 | 
		  196,347 | 
		  182,104 | 
		  107.8% | 
	             | 
  
   
    |   | 
  
   
    |  
           | 
  
   
    |   | 
     
      
        
          | 地 区 | 
		  実績  | 
		  前年 | 
		  対前年比 | 
	 
	
		  | 北海道地区 | 
		  81,907 | 
		  80,070 | 
		  102.3% | 
	 
	
		  | 東北地区 | 
		  58,011 | 
		  59,405 | 
		  97.7% | 
	 
	
		  | 首都圏地区 | 
		  114,196 | 
		  115,440 | 
		  98.9% | 
	 
	
		  | 中部地区 | 
		  109,347 | 
		  96,299 | 
		  113.5% | 
	 
	
		  | 関西四国地区 | 
		  88,845 | 
		  85,218 | 
		  104.3% | 
	 
	
		  | 中国地区 | 
		  66,664 | 
		  63,925 | 
		  104.3% | 
	 
	
		  | 九州地区 | 
		  54,150 | 
		  55,299 | 
		  97.9% | 
	 
	
		  | 合計 | 
		  573,120 | 
		  555,656 | 
		  103.1% | 
	             | 
  
   
    |   | 
      | 
  
  
    |   | 
     
           | 
  
   
    | 北海道地区: | 
    農産物、乳製品が増 | 
  
   
    | 東北地区: | 
    自動車部品関連が増 | 
  
   
    | 中部地区: | 
    自動車部品関連が増 | 
  
   
    | 関西四国地区: | 
    家電、飲料関連が増 | 
  
   
    | 中国地区: | 
    製紙、建材関連が増 | 
  
以上