当社の2018年4月分鉄道コンテナ取り扱い実績は、以下のとおりとなりました。
当月実績
(単位:個)
地 区 | 実績 | 前年 | 対前年比 |
北海道地区 | 17,820 | 18,883 | 94.4% |
東北地区 | 18,549 | 19,160 | 96.8% |
首都圏地区 | 34,379 | 35,819 | 96.0% |
中部地区 | 34,517 | 34,223 | 100.9% |
関西四国地区 | 26,299 | 26,400 | 99.6% |
中国地区 | 14,977 | 14,347 | 104.4% |
九州地区 | 19,605 | 19,740 | 99.3% |
合計 | 166,146 | 168,572 | 98.6% |
上半期累計実績
(単位:個)
地 区 | 実績 | 前年 | 対前年比 |
北海道地区 | 17,820 | 18,883 | 94.4% |
東北地区 | 18,549 | 19,160 | 96.8% |
首都圏地区 | 34,379 | 35,819 | 96.0% |
中部地区 | 34,517 | 34,223 | 100.9% |
関西四国地区 | 26,299 | 26,400 | 99.6% |
中国地区 | 14,977 | 14,347 | 104.4% |
九州地区 | 19,605 | 19,740 | 99.3% |
合計 | 166,146 | 168,572 | 98.6% |
<増減理由>(当月)
北海道地区 | 米、紙が減 |