当社の2017年6月分鉄道コンテナ取り扱い実績は、以下のとおりとなりました。
当月実績
(単位:個)
| 地 区 | 実績 | 前年 | 対前年比 | 
| 北海道地区 | 15,248 | 15,955 | 95.6% | 
| 東北地区 | 18,296 | 17,240 | 106.1% | 
| 首都圏地区 | 34,878 | 34,611 | 100.8% | 
| 中部地区 | 35,131 | 32,007 | 109.8% | 
| 関西四国地区 | 25,223 | 24,726 | 102.0% | 
| 中国地区 | 16,178 | 15,543 | 104.1% | 
| 九州地区 | 16,751 | 14,390 | 116.4% | 
| 合計 | 161,705 | 154,472 | 104.7% | 
上半期累計実績
(単位:個)
| 地 区 | 実績 | 前年 | 対前年比 | 
| 北海道地区 | 47,627 | 51,463 | 92.5% | 
| 東北地区 | 54,028 | 49,341 | 109.5% | 
| 首都圏地区 | 101,020 | 99,526 | 101.5% | 
| 中部地区 | 99,079 | 90,329 | 109.7% | 
| 関西四国地区 | 73,870 | 71,730 | 103.0% | 
| 中国地区 | 45,032 | 45,155 | 99.7% | 
| 九州地区 | 53,039 | 43,847 | 121.0% | 
| 合計 | 473,695 | 451,391 | 104.9% | 
<増減理由>(当月)
| 東北地区 | 自動車関連、たばこが増 | 
| 中部地区 | 自動車関連、飲料関連が増 | 
| 九州地区 | 前年、熊本地震の影響 |