Earnings Reports (Archives)
FY 2020
| FY Total | 2021年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
|---|---|
| 3Q | 2021年3月期 第3四半期決算短信[日本基準](連結) |
| 2Q | 2021年3月期 第2四半期決算短信[日本基準](連結) |
| 1Q | 2021年3月期 第1四半期決算短信[日本基準](連結) |
FY 2019
| FY Total | 2020年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
|---|---|
| 3Q | 2020年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2Q | 2020年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 1Q | 2020年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
FY 2018
| FY Total | 2019年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
|---|---|
| 3Q | 平成31年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2Q | 平成31年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 1Q | 平成31年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
FY 2017
| FY Total | 平成30年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
|---|---|
| 3Q | 平成30年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2Q | 平成30年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 1Q | 平成30年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
FY 2016
| FY Total | 平成29年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
|---|---|
| 3Q | 平成29年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2Q | 平成29年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 1Q | 平成29年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
FY 2015
| FY Total | 平成28年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 【改正版】 |
|---|---|
| 3Q | 平成28年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2Q | 平成28年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 1Q | 平成28年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
FY 2014
| FY Total | 平成27年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
|---|---|
| 3Q | 平成27年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2Q | 平成27年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 1Q | 平成27年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
FY 2013
| FY Total | 平成26年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
|---|---|
| 3Q | 平成26年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2Q | 平成26年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 1Q | 平成26年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
FY 2012
| FY Total | 平成25年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
|---|---|
| 3Q | 平成25年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2Q | 平成25年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 1Q | 平成25年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |