決算短信 バックナンバー
FY 2020
| Earnings Reports | 2021年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
|---|---|
| 第3四半期 | 2021年3月期 第3四半期決算短信[日本基準](連結) |
| 第2四半期 | 2021年3月期 第2四半期決算短信[日本基準](連結) |
| 第1四半期 | 2021年3月期 第1四半期決算短信[日本基準](連結) |
FY 2019
| Earnings Reports | 2020年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
|---|---|
| 第3四半期 | 2020年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 第2四半期 | 2020年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 第1四半期 | 2020年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
FY 2018
| Earnings Reports | 2019年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
|---|---|
| 第3四半期 | 平成31年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 第2四半期 | 平成31年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 第1四半期 | 平成31年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
FY 2017
| Earnings Reports | 平成30年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
|---|---|
| 第3四半期 | 平成30年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 第2四半期 | 平成30年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 第1四半期 | 平成30年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
FY 2016
| Earnings Reports | 平成29年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
|---|---|
| 第3四半期 | 平成29年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 第2四半期 | 平成29年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 第1四半期 | 平成29年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
FY 2015
| Earnings Reports | 平成28年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 【改正版】 |
|---|---|
| 第3四半期 | 平成28年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 第2四半期 | 平成28年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 第1四半期 | 平成28年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
FY 2014
| Earnings Reports | 平成27年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
|---|---|
| 第3四半期 | 平成27年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 第2四半期 | 平成27年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 第1四半期 | 平成27年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
FY 2013
| Earnings Reports | 平成26年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
|---|---|
| 第3四半期 | 平成26年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 第2四半期 | 平成26年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 第1四半期 | 平成26年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
FY 2012
| Earnings Reports | 平成25年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
|---|---|
| 第3四半期 | 平成25年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 第2四半期 | 平成25年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 第1四半期 | 平成25年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |