Nippon Express Holdings' International Airfreight Forwarding Results

Air Export from Japan and overseas(Monthly results by weight handled as Nippon Express Holdings' air cargo)

「NIPPON EXPRESSホールディングス 国際航空輸送取扱実績」の数量訂正について

International Air Cargo Handling Performance (NX Group Total)

Unit:t/chargeable

  Japan Total Overseas Total Total Weight
  This Year (TY) Last Year (LY) YoY(LY / TY)  This Year (TY) Last Year (LY) YoY(LY / TY)  This Year (TY) Last Year (LY) YoY(LY / TY) 
Jan 22,933 18,709 122.6% 55,251 50,281 109.9% 78,184 68,990 113.3%
Feb 23,397 21,849 107.1% 52,480 46,631 112.5% 75,877 68,480 110.8%
Mar 25,385 23,806 106.6% 58,329 56,455 103.3% 83,714 80,261 104.3%
Apr 23,663 23,495 100.7% 57,630 52,227 110.3% 81,293 75,722 107.4%
May 22,508 21,770 103.4% 57,428 55,310 103.8% 79,935 77,080 103.7%
Jun   21,366 0.0%   55,253 0.0% 0 76,619 0.0%
Jul   22,474 0.0%   60,085 0.0% 0 82,560 0.0%
Aug   19,530 0.0%   52,068 0.0% 0 71,599 0.0%
Sep   21,960 0.0%   54,866 0.0% 0 76,826 0.0%
Oct   23,383 0.0%   62,276 0.0% 0 85,659 0.0%
Nov   21,548 0.0%   62,775 0.0% 0 84,323 0.0%
Dec   24,006 0.0%   61,078 0.0% 0 85,084 0.0%
Total   263,897 0.0%   669,304 0.0% 0 933,201 0.0%

**Figures are rounded off to unit.
**Japan total is the handling volume of the consolidated total.
*The volume results listed correspond to the Business Plan 2028 KPI forwarding volume.

International Air Cargo Handling Performance (NX Group Performance Excluding CP Company)

Unit:t/chargeable

  Japan The Americas Europe East Asia South Asia Overseas Total
  This Year (TY) Last Year (LY) YoY(LY / TY)  This Year (TY) Last Year (LY) YoY(LY / TY)  This Year (TY) Last Year (LY) YoY(LY / TY)  This Year (TY) Last Year (LY) YoY(LY / TY)  This Year (TY) Last Year (LY) YoY(LY / TY)  This Year (TY) Last Year (LY) YoY(LY / TY) 
Jan 22,933 18,709 122.6% 3,180 4,222 75.3% 10,814 9,600 112.6% 12,312 9,869 124.8% 14,264 12,345 115.5% 40,570 36,036 112.6%
Feb 23,397 21,849 107.1% 3,309 4,383 75.5% 10,232 9,265 110.4% 11,059 9,156 120.8% 13,639 12,360 110.4% 38,239 35,163 108.7%
Mar 25,385 23,806 106.6% 3,521 4,471 78.8% 11,214 12,016 93.3% 13,647 11,009 124.0% 16,031 13,806 116.1% 44,413 41,302 107.5%
Apr 23,663 23,495 100.7% 3,112 3,994 77.9% 10,478 11,215 93.4% 13,916 10,622 131.0% 15,661 11,632 134.6% 43,167 37,463 115.2%
May 22,508 21,770 103.4% 3,429 4,827 71.0% 9,539 11,053 86.3% 13,048 10,928 119.4% 16,012 12,928 123.9% 42,028 39,735 105.8%
Jun   21,366 0.0%   7,142 0.0%   10,544 0.0%   10,352 0.0%   12,372 0.0% 0 40,410 0.0%
Jul   22,474 0.0%   7,829 0.0%   12,350 0.0%   11,213 0.0%   13,440 0.0% 0 44,832 0.0%
Aug   19,530 0.0%   4,644 0.0%   9,222 0.0%   11,056 0.0%   12,248 0.0% 0 37,170 0.0%
Sep   21,960 0.0%   4,590 0.0%   10,480 0.0%   11,661 0.0%   13,272 0.0% 0 40,003 0.0%
Oct   23,383 0.0%   4,419 0.0%   12,737 0.0%   13,435 0.0%   14,402 0.0% 0 44,993 0.0%
Nov   21,548 0.0%   3,524 0.0%   12,877 0.0%   14,701 0.0%   13,960 0.0% 0 45,062 0.0%
Dec   24,006 0.0%   3,602 0.0%   11,756 0.0%   16,025 0.0%   13,731 0.0% 0 45,115 0.0%
Total   263,896 0.0%   57,646 0.0%   133,114 0.0%   140,026 0.0%   156,496 0.0% 0 487,282 0.0%

**Figures are rounded off to unit.

CP Company's Handling Performance for This Year and Last Year

International Air Cargo Handling Performance (CP Company Performance)

Unit:t/chargeable

  Japan The Americas Europe East Asia South Asia Overseas Total
  This Year (TY) Last Year (LY) YoY(LY / TY)  This Year (TY) Last Year (LY) YoY(LY / TY)  This Year (TY) Last Year (LY) YoY(LY / TY)  This Year (TY) Last Year (LY) YoY(LY / TY)  This Year (TY) Last Year (LY) YoY(LY / TY)  This Year (TY) Last Year (LY) YoY(LY / TY) 
Jan 0 0 - 6 1,450 0.4% 2,788 3,389 82.3% 10,870 8,655 125.6% 1,017 751 135.4% 14,681 14,245 103.1%
Feb 0 0 - 19 491 3.8% 3,379 4,213 80.2% 9,861 6,036 163.4% 983 728 135.0% 14,242 11,468 124.2%
Mar 0 0 - 35 484 7.2% 3,651 4,593 79.5% 9,607 9,197 104.5% 623 879 70.9% 13,916 15,153 91.8%
Apr 0 0 - 36 416 8.7% 3,402 4,164 81.7% 10,189 9,191 110.9% 836 994 84.1% 14,463 14,764 98.0%
May 0 0 - 21 401 5.1% 3,705 4,100 90.4% 10,773 9,800 109.9% 902 1,274 70.8% 15,400 15,576 98.9%
Jun   1 -   248 0.0%   3,296 0.0%   10,263 0.0%   1,036 0.0% 0 14,843 0.0%
Jul   0 -   17 0.0%   3,936 0.0%   10,092 0.0%   1,209 0.0% 0 15,254 0.0%
Aug   0 -   12 0.0%   3,484 0.0%   10,210 0.0%   1,194 0.0% 0 14,899 0.0%
Sep   0 -   20 0.0%   3,943 0.0%   9,872 0.0%   1,028 0.0% 0 14,863 0.0%
Oct   0 -   22 0.0%   4,350 0.0%   12,110 0.0%   801 0.0% 0 17,283 0.0%
Nov   0 -   9 0.0%   4,214 0.0%   12,285 0.0%   1,205 0.0% 0 17,713 0.0%
Dec   0 -   21 0.0%   3,854 0.0%   10,977 0.0%   1,112 0.0% 0 15,963 0.0%
Total   1 0%   3,590 0.0%   47,535 0.0%   118,688 0.0%   12,210 0.0% 0 182,022 0.0%

**Figures are rounded off to unit.

/