環境保全に関する投資(日本通運株式会社)※
日本通運では、環境保全につながる投資を積極的に行っています。
(百万円/年)
| 投資項目 | 主な具体例 | 投資額 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | ||
| モーダルシフト推進のための投資 | 鉄道コンテナ | 191 | 221 | 204 | 1,238 |
| 船舶用コンテナ(R&Sコンテナほか) | 53 | 53 | 72 | 62 | |
| コンテナ搬送用の牽引車、被牽引車 | 812 | 2,157 | 1,593 | 217 | |
| 引越用反復梱包資材への投資 | ネット付毛布、パット類など | 64 | 8 | 8 | 6 |
| 車両関係投資(環境配慮車両など) | CNG車、ハイブリッド車、LPG車、重量車燃費基準達成車など | 3,871 | 3,171 | 2,358 | 3,480 |
| 廃棄物適正処理管理費用 | マニフェスト管理センター関連費用 | 24 | 24 | 30 | 30 |
| PCB機器処分費用 | 24 | 38 | 31 | 13 | |
| 環境マネジメント登録費用 | ISO14001、グリーン経営認証 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| 緑化推進のための植栽への投資 | 森林育成事業、各支店での造園工事など | 3 | 8 | 31 | 0 |
| その他、施設の省エネに伴う投資 | その他、照明機器やインバータの切り替えなど | 502 | 396 | 135 | 4 |
| 合計 | 5,548 | 6,079 | 4,465 | 5,052 | |
※各項目の10万円単位以下は切捨て
