環境データ
種類 | 単位 | 日本通運 | 関係会社 | 計 | 日本通運単体のCO2排出量(t) | 国内グループ会社のCO2排出量(t) | 海外グループ会社のCO2排出量(t) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国内 | 海外 | ||||||||
エネルギー | 電気 | 千kWh | 227,897 | 95,456 | 131,757 | 455,110 | 96,124 | 38,925 | 55,158 |
軽油 | kℓ | 54,209 | 43,378 | 15,310 | 112,897 | 141,974 | 113,606 | 40,097 | |
ガソリン | kℓ | 2,948 | 1,873 | 3,617 | 8,438 | 6,752 | 4,290 | 8,284 | |
天然ガス(CNG) | 千m3 | 19 | 3 | 511 | 533 | 38 | 6 | 999 | |
都市ガス | 千m3 | 143 | 154 | 9,194 | 9,491 | 293 | 317 | 18,848 | |
液化天然ガス(LNG) | kℓ | 0 | 0 | 112 | 112 | 0 | 0 | 312 | |
液化石油ガス(LPG) | t | 1,457 | 1,089 | 45 | 2,591 | 4,362 | 3,259 | 135 | |
重油 | kℓ | 113 | 10,276 | 0 | 10,389 | 310 | 28,205 | 0.6 | |
重油(船舶用) | kℓ | 43,898 | 6,118 | 0 | 50,016 | 135,908 | 18,940 | 0 | |
灯油 | kℓ | 461 | 321 | 0 | 782 | 1,153 | 804 | 0 | |
CO2合計 | 386,914 | 208,353 | 123,834 | ||||||
国内グループ計 | グループ総計 | ||||||||
CO2排出量(t) | 595,267 | 719,101 | |||||||
前同(t) | 641,996 | 749,417 | |||||||
対前同増減 | ▲ 46,729 | ▲ 30,316 |
(単位:Kl)
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|---|---|
エネルギー使用量(原油換算) | 328,322 | 317,317 | 312,150 | 313,048 | 312,404 |
(単位:千t-CO2)
日本通運 | 国内グループ | 海外グループ | グループ総計 | ||
---|---|---|---|---|---|
Scope1(直接排出) | 291 | 169 | 69 | 529 | |
Scope2(間接排出) | 96 | 39 | 55 | 190 | |
Scope1+2 | 387 | 208 | 124 | 719 | |
Scope3 | 3,781 | 6,322 | 7,950 | 18,053 | |
(内訳) | カテゴリー1(購入した財・サービスからの排出量) | 353 | 233 | 79 | 665 |
カテゴリー2(資本財からの排出量) | 156 | 39 | 46 | 240 | |
カテゴリー3(エネルギー関連) | 57 | 32 | 17 | 105 | |
カテゴリー4(上流の輸送・流通) | 3,105 | 596 | 7,777 | 11,479 | |
カテゴリー5(廃棄物) | 13 | 2 | 8 | 23 | |
カテゴリー6(従業員の出張移動に係る排出量) | 8 | 3 | 5 | 15 | |
カテゴリー7(従業員の通勤移動に係る排出量) | 32 | 11 | 20 | 63 | |
カテゴリー11(販売した製品の使用) | 0 | 5,406 | 0 | 5,406 | |
カテゴリー15(投資先の排出量) | 57 | 0 | 0 | 57 |
(単位:t-CO2)
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|---|---|
国内グループ計 | 675,854 | 661,241 | 649,336 | 641,996 | 595,267 |
海外グループ計 | 115,528 | 95,620 | 96,164 | 107,421 | 123,834 |
合計 | 791,382 | 756,861 | 745,500 | 749,417 | 719,100 |
(単位:%)
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|
購入した財・サービスからの排出量 | 96.11 | 94.01 | 3.68 |
資本財からの排出量 | 1.88 | 2.76 | 1.33 |
エネルギー関連 | 0.74 | 1.25 | 0.58 |
上流の輸送・流通 | 0.01 | 0.01 | 63.59 |
廃棄物 | 0.28 | 0.36 | 29.95 |
その他 | 0.98 | 1.61 | 0.87 |
(単位:%)
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|
Scope1 | 3.51 | 5.78 | 2.82 |
Scope2 | 1.29 | 2.14 | 1.01 |
Scope3 | 95.2 | 92.08 | 96.17 |
(単位:kWh)
発電の種類 | 年間発電量 | うち自家使用量 | うち売電量 |
---|---|---|---|
太陽光発電 | 8,142,603 | 2,407,041 | 5,735,562 |
(単位:kWh)
発電の種類 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
---|---|---|---|---|---|
太陽光発電 | 6,744,387 | 6,849,955 | 6,719,021 | 8,314,555 | 8,142,603 |
風力発電 | 93,473 | 32,814 | 0 | 0 | 0 |
(単位:%)
発電の種類 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
---|---|---|---|---|---|
拠点ベース | 38.1 | 63.6 | 83.5 | 100 | 100 |
(単位:台)
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
環境配慮車両 | 新長期規制・ポスト新長期規制適合車 | 9,685 | 9,895 | 10,167 | 10,466 | 10,445 | 10,294 |
LPG車 | 135 | 107 | 83 | 73 | 66 | 45 | |
ハイブリッド車 | 2,037 | 1,991 | 2,109 | 2,132 | 2,221 | 2,572 | |
CNG車 | 92 | 67 | 46 | 33 | 20 | 9 | |
電気車 | 23 | 16 | 21 | 22 | 42 | 73 | |
燃料電池車(FCV) | 17 | 21 | |||||
環境配慮車両台数 | 11,972 | 12,076 | 12,426 | 12,726 | 12,811 | 13,014 |
種類 | 単位 | 日本通運 | 関係会社 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|
水道 | 千m3 | 664 | 339 | 1,003 | |
コピー用紙※1 | 万枚 | 27,554 | 25,240 | 52,794 | |
廃棄物 | 一般廃棄物 | t | 21,722 | 3,562 | 25,284 |
産業廃棄物 | t | 25,296 | 7,477 | 32,773 | |
合計 | 47,018 | 11,039 | 58,057 |
(単位:千m3)
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 1,140 | 1,161 | 1,059 | 1,113 | 1,003 |
---|
(単位:t)
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|---|---|
一般廃棄物 | 19,553 | 16,524 | 33,305 | 28,690 | 25,284 |
産業廃棄物 | 38,883 | 37,968 | 37,117 | 33,238 | 32,773 |
合計 | 58,436 | 54,492 | 70,422 | 61,928 | 58,057 |
(単位:kg/百万円)
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 23.96 | 21.13 | 18.6 | 21.65 | 22.49 |
---|
産業廃棄物区分 | 品目 | マニフェスト枚数 | 数量(t) | 重量構成比(%) |
---|---|---|---|---|
産業廃棄物 | 廃プラスチック類 | 11,683 | 8,406 | 33.03 |
木くず | 3,128 | 11,778 | 46.27 | |
金属くず | 1,366 | 2,476 | 9.73 | |
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず | 146 | 280.7541 | 1.1 | |
汚泥(泥状のもの) | 180 | 465.855 | 1.83 | |
がれき類(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた不要物) | 51 | 254.59 | 1 | |
鉱さい | 0 | 0 | 0 | |
廃油 | 90 | 45.9168 | 0.18 | |
紙くず | 9 | 16.16 | 0.06 | |
繊維くず(天然繊維くず) | 0 | 0 | 0 | |
動・植物性残渣 | 0 | 0 | 0 | |
廃アルカリ | 16 | 5.71 | 0.02 | |
廃酸 | 2 | 1.59 | 0.01 | |
ゴムくず(天然ゴムくず) | 2 | 1.04 | 0 | |
燃え殻 | 0 | 0 | 0 | |
水銀使用製品 | 52 | 9.86 | 0.04 | |
混合物 | 1004 | 1554.99 | 6.11 | |
小計 | 17,729 | 25,296 | 99.39 | |
特別管理 | PCB等 | 20 | 32.92 | 0.13 |
産業廃棄物 | 廃アルカリ | 17 | 117.75 | 0.46 |
廃油 | 29 | 3.53 | 0.01 | |
廃酸 | 0 | 0 | 0 | |
感染性廃棄物 | 12 | 1.879 | 0.01 | |
小計 | 79 | 156.20 | 0.61 | |
合計 | 17,808 | 25,453 | 100 |
日本通運株式会社はPRTR法(特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律)の法律上の届け出対象となる事業所はありませんが、対象化学物質の取扱事業所は下記のとおりです。
事業所区分 | 事業所数 | 物質取扱総量 (kg/年) |
主な物質名 | 主な用途 |
---|---|---|---|---|
対象業種であるが、 数量が届出数量(1t/年)未満の事業所 |
5 | 60 | フェニトロチオン | 倉庫内の殺虫・防虫 |
対象業種ではないが、 対象物質を取り扱っている事業所 |
11 | 9,565 |
臭化メチル | 輸入通関業務に付帯する業務でのくん蒸作業 |
対象機器(系統数) | |
---|---|
第一種特定製品 | 9,835 |
フロンの種類 | 実漏えい量(kg) | 算定漏えい量(t-CO2) |
---|---|---|
R410A | 317 | 609 |
日本通運では、環境保全につながる投資を積極的に行っています。
(百万円/年 各項目の10万円単位以下は切り捨て)
投資項目 | 主な具体例 | 投資額 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
モーダルシフト推進のための投資 | 鉄道コンテナ | 145 | 21 | 191 | 221 | 264 |
船舶用コンテナ(R&Sコンテナほか) | 36 | 57 | 53 | 53 | 72 | |
コンテナ搬送用の牽引車、被牽引車 | 1,141 | 1,119 | 812 | 2,157 | 1,593 | |
引越用反復梱包資材への投資 | ネット付毛布、パット類など | 42 | 0 | 64 | 8 | 8 |
車両関係投資(環境配慮車両など) | CNG 車、ハイブリッド車、LPG 車、重量車燃費基準達成車など | 5,642 | 7,042 | 3,871 | 3,171 | 2,358 |
廃棄物適正処理管理費用 | マニフェスト管理センター関連費用 | 31 | 24 | 24 | 24 | 30 |
PCB 機器処分費用 | 464 | 299 | 24 | 38 | 31 | |
環境マネジメント登録費用 | ISO14001、グリーン経営認証 | 8 | 6 | 4 | 3 | 3 |
緑化推進のための植栽への投資 | 森林育成事業、各支店での造園工事 など | 124 | 129 | 3 | 8 | 31 |
その他、施設の省エネに伴う投資 | その他、照明機器やインバータの切り替え など | 1,243 | 703 | 502 | 396 | 135 |
合計 | 8,877 | 9,400 | 5,548 | 6,079 | 4,465 |
NXグループでは、1998年6月24日の航空事業支店の原木地区(千葉県市川市)での取得を皮切りに、2024年12月現在、日本通運株式会社の16事業所、および海外グループ会社27社がISO14001認証を取得しています。