環境データ
種類 | 単位 | 日本通運 | 関係会社 | 計 | 日本通運単体のCO2排出量(t) | 国内グループ会社のCO2排出量(t) | 海外グループ会社のCO2排出量(t) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国内 | 海外 | ||||||||
エネルギー | 電気 | 千kWh | 225,038 | 101,683 | 117,244 | 443,966 | 101,785 | 45,391 | 55,565 |
軽油 | kℓ | 50,768 | 58,723 | 15,557 | 125,047 | 132,960 | 153,795 | 40,744 | |
ガソリン | kℓ | 2,795 | 2,364 | 3,047 | 8,206 | 6,401 | 5,413 | 6,978 | |
天然ガス | 千m3 | 155 | 190 | 1,916 | 2,261 | 318 | 389 | 3,929 | |
LPガス | t | 1,578 | 1,556 | 45 | 3,179 | 4,726 | 4,658 | 135 | |
重油 | kℓ | 125 | 8,710 | 26 | 8,861 | 343 | 23,979 | 70 | |
重油(船舶用) | kℓ | 43,781 | 7,818 | 0 | 51,599 | 135,546 | 24,205 | 0 | |
灯油 | kℓ | 493 | 341 | 0 | 834 | 1,233 | 853 | 0 | |
CO2合計 | 383,312 | 258,684 | 107,421 | ||||||
国内グループ計 | グループ総計 | ||||||||
CO2排出量(t) | 641,996 | 749,417 | |||||||
前同(t) | 649,336 | 745,500 | |||||||
対前同増減 | ▲ 1.13 | 0.53 |
(単位:Kl)
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
エネルギー使用量(原油換算) | 347,244 | 328,322 | 317,317 | 312,150 | 313,048 |
(単位:千t-CO2)
日本通運 | 国内グループ | 海外グループ | グループ総計 | ||
---|---|---|---|---|---|
Scope1(直接排出) | 282 | 213 | 52 | 547 | |
Scope2(間接排出) | 102 | 45 | 56 | 203 | |
Scope1+2 | 383 | 259 | 107 | 749 | |
Scope3 | 3,695 | 1,100 | 3,916 | 8,710 | |
(内訳) | カテゴリー1(購入した財・サービスからの排出量) | 3,403 | 964 | 3,821 | 8,188 |
カテゴリー2(資本財からの排出量) | 136 | 64 | 40 | 240 | |
カテゴリー3(エネルギー関連) | 55 | 38 | 16 | 109 | |
カテゴリー4(上流の輸送・流通) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
カテゴリー5(廃棄物) | 13 | 4 | 14 | 31 | |
カテゴリー6(従業員の出張移動に係る排出量) | 6 | 5 | 4 | 14 | |
カテゴリー7(従業員の通勤移動に係る排出量) | 28 | 25 | 20 | 72 | |
カテゴリー15(投資先の排出量) | 54 | 0 | 0 | 54 |
(単位:t-CO2)
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
国内グループ計 | 726,264 | 675,854 | 661,242 | 649,336 | 641,996 |
海外グループ計 | 129,188 | 115,528 | 95,621 | 96,164 | 107,421 |
合計 | 855,452 | 791,382 | 756,861 | 745,500 | 749,417 |
(単位:%)
2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|
購入した財・サービスからの排出量 | 96.11 | 94.01 |
資本財からの排出量 | 1.88 | 2.76 |
エネルギー関連 | 0.74 | 1.25 |
上流の輸送・流通 | 0.01 | 0.01 |
廃棄物 | 0.28 | 0.36 |
その他 | 0.98 | 1.61 |
(単位:%)
2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|
Scope1 | 3.51 | 5.78 |
Scope2 | 1.29 | 2.14 |
Scope3 | 95.2 | 92.08 |
(単位:kWh)
発電の種類 | 年間発電量 | うち自家使用量 | うち売電量 |
---|---|---|---|
太陽光発電 | 8,314,554.60 | 2,393,639.70 | 5,920,914.90 |
風力発電 | 1,056.00 | 1,056.00 | 0 |
計 | 8,315,610.60 | 2,394,695.70 | 5,920,914.90 |
(単位:kWh)
発電の種類 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|
太陽光発電 | 6,893,293 | 6,744,387 | 6,849,955 | 6,719,021 | 8,314,555 |
風力発電 | 21,618 | 94,529 | 33,870 | 1,056 | 1,056 |
(単位:%)
発電の種類 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|
拠点ベース | 33.1 | 38.1 | 63.6 | 83.5 | 100 |
(単位:台)
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
環境配慮車両 | 新長期規制・ポスト新長期規制適合車 | 9,685 | 9,895 | 10,167 | 10,466 | 10,445 |
LPG車 | 135 | 107 | 83 | 73 | 66 | |
ハイブリッド車 | 2,037 | 1,991 | 2,109 | 2,132 | 2,221 | |
CNG車 | 92 | 67 | 46 | 33 | 20 | |
電気車 | 23 | 16 | 21 | 22 | 42 | |
燃料電池車(FCV) | 17 | |||||
環境配慮車両台数 | 11,972 | 12,076 | 12,426 | 12,726 | 12,811 |
種類 | 単位 | 日本通運 | 関係会社 | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
国内 | 海外 | |||||
水道 | 千m3 | 1,059 | 425 | - | 1,484 | |
コピー用紙※1 | 万枚 | 30,490 | 21,217 | - | 51,707 | |
廃棄物 | 一般廃棄物 | t | 23,577 | 5,113 | - | 28,690 |
産業廃棄物 | t | 24,048 | 9,191 | - | 33,238 | |
合計 | 47,625 | 14,304 | - | 61,928 |
(単位:千m3)
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|
1,223 | 1,140 | 1,161 | 2,734 | 1,484 |
(単位:t)
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
一般廃棄物 | 19,218 | 19,553 | 16,524 | 33,305 | 28,690 |
産業廃棄物 | 39,802 | 38,883 | 37,968 | 37,117 | 33,238 |
合計 | 59,020 | 58,436 | 54,492 | 70,422 | 61,928 |
(単位:kg/百万円)
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|
24.73 | 23.96 | 21.13 | 18.6 | 21.65 |
産業廃棄物区分 | 品目 | マニフェスト枚数 | 数量(t) | 重量構成比(%) |
---|---|---|---|---|
産業廃棄物 | 廃プラスチック類 | 12,276 | 9,234 | 38.40 |
木くず | 3,492 | 9,913 | 41.20 | |
金属くず | 1,192 | 2,961 | 12.30 | |
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず | 157 | 184 | 0.80 | |
汚泥(泥状のもの) | 185 | 639 | 2.70 | |
がれき類(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた不要物) | 25 | 112 | 0.50 | |
鉱さい | 0.00 | |||
廃油 | 84 | 63 | 0.30 | |
紙くず | 18 | 24 | 0.10 | |
繊維くず(天然繊維くず) | 14 | 9 | 0.00 | |
動・植物性残渣 | 0 | 0 | 0.00 | |
廃アルカリ | 15 | 27 | 0.10 | |
廃酸 | 1 | 1 | 0.00 | |
ゴムくず(天然ゴムくず) | 3 | 2 | 0.00 | |
燃え殻 | 0 | 0 | 0.00 | |
水銀使用製品 | 52 | 7 | 0.00 | |
混合物 | 772 | 724 | 3.00 | |
小計 | 18,286 | 23,899 | 99.40 | |
特別管理 | PCB等 | 34 | 19 | 0.10 |
産業廃棄物 | 廃アルカリ | 14 | 125 | 0.50 |
廃油 | 13 | 5 | 0.00 | |
廃酸 | 4 | 0 | 0.00 | |
小計 | 65 | 149 | 0.60 | |
合計 | 18,351 | 24,048 | 100 |
日本通運株式会社はPRTR法(特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律)の法律上の届け出対象となる事業所はありませんが、対象化学物質の取扱事業所は下記のとおりです。
事業所区分 | 事業所数 | 物質取扱総量 (kg/年) |
主な物質名 | 主な用途 |
---|---|---|---|---|
対象業種であるが、 数量が届出数量(1t/年)未満の事業所 |
4 | 74 | フェニトロチオン | 倉庫内の殺虫・防虫 |
対象業種ではないが、 対象物質を取り扱っている事業所 |
14 | 6,924 |
臭化メチル | 輸入通関業務に付帯する業務でのくん蒸作業 |
対象機器(系統数) | |
---|---|
第一種特定製品 | 9,956 |
フロンの種類 | 実漏えい量(kg) | 算定漏えい量(t-CO2) |
---|---|---|
R401A | 70 | 79 |
R410A | 19 | 38 |
R134a | 1 | 1 |
計 | - | 118 |
日本通運では、環境保全につながる投資を積極的に行っています。
(百万円/年 各項目の10万円単位以下は切り捨て)
投資項目 | 主な具体例 | 投資額 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
モーダルシフト推進のための投資 | 鉄道コンテナ | 209 | 145 | 21 | 191 | 221 |
船舶用コンテナ(R&Sコンテナほか) | 46 | 36 | 57 | 53 | 53 | |
コンテナ搬送用の牽引車、被牽引車 | 1,681 | 1,141 | 1,119 | 812 | 2,157 | |
引越用反復梱包資材への投資 | ネット付毛布、パット類など | 89 | 42 | 0 | 64 | 8 |
車両関係投資(環境配慮車両など) | CNG 車、ハイブリッド車、LPG 車、重量車燃費基準達成車など | 5,591 | 5,642 | 7,042 | 3,871 | 3,171 |
廃棄物適正処理管理費用 | マニフェスト管理センター関連費用 | 32 | 31 | 24 | 24 | 24 |
PCB 機器処分費用 | 437 | 464 | 299 | 24 | 38 | |
環境マネジメント登録費用 | ISO14001、グリーン経営認証 | 7 | 8 | 6 | 4 | 3 |
緑化推進のための植栽への投資 | 森林育成事業、各支店での造園工事 など | 118 | 124 | 129 | 3 | 8 |
その他、施設の省エネに伴う投資 | その他、照明機器やインバータの切り替え など | 815 | 1,243 | 703 | 502 | 396 |
合計 | 9,029 | 8,877 | 9,400 | 5,548 | 6,079 |
NXグループでは、1998年6月24日の航空事業支店の原木地区(千葉県市川市)での取得を皮切りに、2023年12月現在、以下の拠点をはじめとした65拠点でISO14001認証を取得しています。