社会データ
2020年度※7 | 2021年度※7 | 2022年度※7 | 2023年度※7 | ||
---|---|---|---|---|---|
従業員数(人) 性別※1 | 男性 | 28,647 | 28,752 | 28,150 | 22,041 |
女性 | 6,119 | 6501 | 6,547 | 6300 | |
従業員数(人)年代別※1 | 30歳未満 | 4,786 | 4,843 | 4,931 | 4362 |
30歳~50歳 | 16,383 | 17,032 | 14,988 | 11225 | |
50歳超 | 13,597 | 13,378 | 14,778 | 12754 | |
従業員数(人) 雇用形態別※1 | 正社員 | 32,795 | 33,664 | 33,504 | 27,590 |
期間社員 | 1,971 | 1,589 | 1,193 | 751 | |
採用数(人) 新卒 ※2,5 | 男性 | 575 | 507 | 354 | 310 |
女性 | 403 | 454 | 299 | 300 | |
採用数(人) 経験者 ※4 | 男性 | 13 | 6 | 12 | 20 |
女性 | 4 | 2 | 2 | 10 | |
採用者(新卒と中途採用)における女性の割合 | ー | 40.9 | 47.1 | 45.1 | 48.4 |
離職者数※2(人) | 男性 | 505 | 545 | 602 | 638 |
女性 | 173 | 262 | 285 | 362 | |
離職率※2(%) | 入社3年以下 | 4.4 | 5.3 | 6.8 | 6.9 |
平均年齢※1(歳) | 43.7 | 44.3 | 45 | 45.2 | |
平均勤続年数※1(年) | 16.4 | 16.4 | 15.9 | 17.2 | |
有給休暇平均取得日数※2(日) | 12.2 | 11.4 | 15.9 | 17.1 | |
産前産後休暇取得者数(人) | 179 | 176 | 208 | 192 | |
育児休業取得者数(人) | 男性 | 65 | 103 | 172 | 189 |
女性 | 149 | 132 | 156 | 149 | |
介護休業取得者数(人) | 8 | 8 | 8 | 14 | |
障がい者雇用※6 | 障がい者雇用率(%) | 2.28 | 2.30 | 2.33 | 2.34 |
障がい者雇用者数(人) | 8936 | 9295.5 | 12,577 | 12,375 | |
育休を取得する権利を有していた社員の総数(人) | 男性 | 541 | 460 | 482 | 446 |
女性 | 143 | 149 | 168 | 163 | |
育休後の社員の復職率(%) | 男性 | 95 | 100 | 100 | 99.5 |
女性 | 97 | 97 | 97.5 | 99.4 | |
育休後の社員の定着率(%) | 男性 | 94 | 88 | 90.8 | 94.8 |
女性 | 91 | 91 | 91.9 | 92.9 | |
女性管理職比率(%) | 1.5 | 1.7 | 2.0 | 2.3 | |
女性係長職比率(%) | 11.3 | 13.5 | 11.3 | 14 | |
業績およびキャリア開発対象者 | 総合職 男性 | 9,541 | 9,604 | 9,639 | 10,453 |
女性 | 1,311 | 1,385 | 1,419 | 1,459 | |
エリア職 男性 | 16,626 | 17,323 | 17,306 | 17,373 | |
女性 | 3,728 | 4,492 | 4,678 | 4,872 | |
期間社員 男性 | 519 | 1,034 | 820 | 542 | |
女性 | 182 | 555 | 460 | 343 |
2023年度 | ||
---|---|---|
管理職就任予定者の人権教育受講率 | 就任予定者受講実績 | 100% |
新入社員向け人権教育 | 受講者数 | 233人 |
eラーニングによるコンプライアンス教育(ハラスメント防止講座)※1 | 受講者数 | 19,368人 |
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
度数率 | 日本通運株式会社 | 1.98 | 1.42 | 1.83 | 1.99 | 1.85 |
同業者 | 3.5 | 3.31 | 3.31 | 4.06 | 3.95 | |
全産業 | 1.8 | 1.95 | 2.09 | 2.06 | 2.14 | |
強度率 | 日本通運株式会社 | 0.09 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.16 |
同業者 | 0.14 | 0.13 | 0.22 | 0.21 | 0.19 | |
全産業 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
* 各年度、1月~12月実績。
(単位:件)
2023年度 | |
---|---|
車両故障 | 25 |
横転 | 2 |
火災 | 2 |
健康起因 | 2 |
合計 | 31 |
認可営業所数 | Gマーク認定営業所数 | 認定率(%) | |
---|---|---|---|
NXグループ認定営業所数 | 673 | 658 | 97.8 |
《参考》業界全体の認定状況(2023年12月時点)
事業所数 | Gマーク認定事業所数 | 認定率(%) | |
---|---|---|---|
全国 | 86,405 | 29,044 | 33.6 |
* Gマーク:公益財団法人全日本トラック協会がトラック運送事業者の交通安全対策等への取り組みの評価を行い、一定基準をクリアした事業所に対して認定するもの。利用者がより安全性の高い事業者を選びやすくするとともに、トラック事業者全体の安全性向上に対する意識を高めるための制度
(単位:件)
2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|
お問い合わせ | 12,405 | 11,736 |
ご要望 | 521 | 438 |