社会データ
従業員データ
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 従業員数(人) 性別※1 | 男性 | 28,150 | 22,041 | 24,104 | 24,149 |
| 女性 | 6,547 | 6,300 | 6,834 | 7,388 | |
| 従業員数(人) 年代別※1 | 30歳未満 | 4,931 | 4,362 | 4,457 | 4,337 |
| 30~50歳 | 14,988 | 11,225 | 12,749 | 11,512 | |
| 50歳超 | 14,778 | 12,754 | 13,732 | 15,688 | |
| 従業員数(人) 雇用形態別※1 | 正規フルタイム | 33,504 | 27,590 | 30,058 | 30,353 |
| 非正規パートタイム | 1,193 | 751 | 880 | 1,184 | |
| 従業員数(人) 管理職別・性別※3 | ジュニア管理職(M職) 男性 | 2,526 | 2,406 | 2,310 | 3,168 |
| ジュニア管理職(M職) 女性 | 70 | 82 | 106 | 253 | |
| トップ管理職(EM職、GM職) 男性 | 791 | 829 | 794 | 1,125 | |
| トップ管理職(EM職、GM職) 女性 | 10 | 15 | 16 | 22 | |
| 採用数(人)※3 | 新卒 男性 | 354 | 310 | 312 | 275 |
| 新卒 女性 | 299 | 300 | 342 | 359 | |
| 経験者採用 男性 | 12 | 20 | 33 | 31 | |
| 経験者採用 女性 | 2 | 10 | 13 | 20 | |
| 離職者数(人) | 男性※3 | 602 | 638 | 1,015 | 2,044 |
| 女性※3 | 285 | 362 | 356 | 487 | |
| 自発的離職者 | 878 | 947 | 896 | 1,395 | |
| 平均勤続年数※1(年) | 15.9 | 17.2 | 15.2 | 15.0 | |
| 有給休暇 | 有給休暇平均取得日数(日)※1 | 13.8 | 14.0 | 13.7 | 14.4 |
| 年次有給休暇取得率の推移(%)※4 | 58.3 | 60.2 | 61.2 | 63.2 | |
| 年次有給休暇取得率の目標(%)※4 | 60.0 | 60.0 | 64.0 | 68.0 | |
| 女性管理職比率※5,6 | 2.8 | 3.1 | 3.8 | 4.8 | |
| 女性係長職比率※5 | 11.3 | 14.0 | 16.6 | 18.1 | |
| 賃金(性別・役職別)※2,7 | 平均賃金(円) 男性 | 365,180 | 474,864 | 458,462 | 455,266 |
| 平均賃金(円) 女性 | 230,724 | 299,624 | 293,416 | 289,786 | |
| 男女間賃金格差 平均値(%) | 63 | 63 | 64 | 64 | |
| 男女間賃金格差 中央値(%)※8 | 67 | ||||
| 男女間ボーナス格差 平均値(%)※8 | 62 | ||||
| 男女間ボーナス格差 中央値(%)※8 | 79 | ||||
| 産前産後休暇取得者数(人)※2 | 208 | 192 | 189 | 204 | |
| 育児休業対象者数(人)※2 | 男性 | 482 | 446 | 396 | 389 |
| 女性 | 168 | 163 | 157 | 154 | |
| 育児休業取得者数(人)※2 | 男性 | 172 | 189 | 200 | 243 |
| 女性 | 156 | 149 | 157 | 178 | |
| 男性の育児休業取得率(%)※2 | 32.6 | 34.6 | 46.8 | 57.1 | |
| 育児休業等の後の復職率(%)※2 | 男性 | 100.0 | 99.5 | 100.0 | 100.0 |
| 女性 | 97.5 | 99.4 | 99.0 | 98.0 | |
| 育児休業等の後の定着率(%)※2 | 男性 | 90.8 | 94.8 | 94.0 | 95.0 |
| 女性 | 91.9 | 92.9 | 93.0 | 93.0 | |
| 介護休業取得者数(人)※2 | 男性 | 6 | 10 | 18 | 12 |
| 女性 | 2 | 4 | 3 | 3 | |
| 障がい者雇用※9 | 障がい者雇用者数(人) | 12,577 | 12,375 | 12,920 | 13,724 |
| 障がい者雇用率(%) | 2.33 | 2.34 | 2.47 | 2.36 | |
| 一人当たりの男女別研修時間※2 | 男性 | 436,514 | |||
| 女性 | 191,768 | ||||
| 研修種別研修時間※2 | 集合研修(延べ時間) | 107,219 | |||
| eラーニング(延べ時間) | 521,062 | ||||
| 合計(延べ時間) | 28,164 | 117,603 | 113,203 | 628,282 | |
| 人的資本コスト※2 | 人件費(円) 給与+福利厚生 | 419,393百万 | 482,423百万 | 527,993百万 | |
| 人財開発・研修に関する投資額(円) | 549,290百万 | 1,328,754百万 | 1,684,756百万 | ||
| 一人当たりの人財開発・研修に関する投資額(円) | 17,395 | 21,620 |
*1 NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社、日本通運株式会社
*2 日本通運株式会社
*3 2024年以前は日本通運株式会社、2025年は同社含む日本国内の主要グループ7社
*4 日本国内のグループ会社
*5 日本国内の主要グループ7社
*6 女性管理職比率はジュニア管理職、ミドル管理職、トップ管理職を対象に算出
*7 人事・賃金制度上において性別による差異はありません
*8 2025年度から収集
*9 雇用数と雇用率の算出は、日本の「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき算出し、対象は関係会社の特例的取扱いの認定を受けた13社としています
安全関連データ
労働災害指数(日本通運株式会社)※1
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 度数率※1 | 日本通運株式会社 | 2.14 | 1.71 | 1.61 | 2.23 |
*1 度数率とは、 労働災害の発生割合を表す指標
100万延べ労働時間当たりの死傷者数 =
× 1,000,000
自動車事故報告規則第2条に規定する事故に関する統計(2025年度:日本通運株式会社)
(単位:件)
| 車両故障 | 42 |
| 路外逸脱 | 1 |
| 死傷 | 1 |
| 健康起因 | 5 |
| 合計 | 49 |