NIPPON EXPRESSホールディングス 国際海上輸送取扱実績

  • 2024年
  • 2023年

2024年 輸出貨物数量 月別推移

(単位:TEU)

国際海上輸送取扱実績(NXグループ計)
  日本発合計 海外発合計 グローバル合計
  当年 前年 対前年比 当年 前年 対前年比 当年 前年 対前年比
1月 15,722 16,320 96.3% 55,473 36,551 151.8% 71,194 52,870 134.7%
2月 18,532 20,370 91.0% 50,400 37,232 135.4% 68,932 57,602 119.7%
3月 19,998 22,192 90.1% 55,726 41,122 135.5% 75,724 63,314 119.6%
4月 20,128 21,366 94.2% 53,273 38,597 138.0% 73,401 59,963 122.4%
5月 18,020 17,420 103.4% 56,316 39,729 141.8% 74,336 57,149 130.1%
6月 20,663 20,541 100.6% 56,687 39,323 144.2% 77,350 59,863 129.2%
7月 19,472 19,916 97.8% 57,979 42,603 136.1% 77,451 62,519 123.9%
8月 18,318 17,425 105.1% 57,717 40,629 142.1% 76,034 58,054 131.0%
9月 20,790 20,634 100.8% 54,398 44,978 120.9% 75,188 65,611 114.6%
10月 21,469 21,199 101.3% 56,311 40,656 138.5% 77,780 61,855 125.7%
11月 18,606 19,394 95.9% 54,798 40,079 136.7% 73,404 59,474 123.4%
12月 22,250 21,356 104.2% 56,416 41,115 137.2% 78,666 62,470 125.9%
合計 233,967 238,133 98.3% 665,493 482,614 137.9% 899,461 720,746 124.8%
*実績数値は小数点第一位を四捨五入しています。
*日本合計は、連結計の取扱い数量です。
*2024年実績にはcargo-partner社の取扱い(発地リージョン別)が含まれます。
*掲載の数量実績は経営計画2028KPIフォワーディング数量に対応します。
*前年実績にCP社の取扱いは含んでいません。

(単位:TEU)

国際海上輸送取扱実績(CP社を除くNXグループ実績)
  日本発 米州発 欧州発 東アジア発 南アジア発 海外計
  当年 前年 対前年比 当年 前年 対前年比 当年 前年 対前年比 当年 前年 対前年比 当年 前年 対前年比 当年 前年 対前年比
1月 15,722 16,320 96.3% 2,392 2,620 91.3% 5,669 3,594 157.7% 21,163 18,134 116.7% 12,589 12,202 103.2% 41,812 36,551 114.4%
2月 18,532 20,370 91.0% 2,449 2,980 82.2% 6,050 4,334 139.6% 17,134 16,901 101.4% 11,600 13,017 89.1% 37,232 37,232 100.0%
3月 19,998 22,192 90.1% 2,919 2,861 102.0% 5,738 4,662 123.1% 20,123 19,903 101.1% 12,806 13,695 93.5% 41,586 41,122 101.1%
4月 20,128 21,366 94.2% 3,213 3,047 105.5% 4,851 4,613 105.2% 19,974 18,208 109.7% 11,135 12,730 87.5% 39,173 38,597 101.5%
5月 18,020 17,420 103.4% 2,894 2,735 105.8% 4,703 3,955 118.9% 21,210 18,564 114.3% 12,668 14,475 87.5% 41,475 39,729 104.4%
6月 20,663 20,541 100.6% 3,317 2,763 120.0% 5,314 4,499 118.1% 21,104 18,288 115.4% 12,826 13,772 93.1% 42,562 39,323 108.2%
7月 19,472 19,916 97.8% 3,656 2,949 124.0% 5,535 4,932 112.2% 20,614 20,325 101.4% 14,809 14,398 102.9% 44,614 42,604 104.7%
8月 18,318 17,425 105.1% 4,492 2,734 164.3% 4,914 5,298 92.7% 20,843 18,402 113.3% 14,035 14,196 98.9% 44,283 40,629 109.0%
9月 20,790 20,633 100.8% 4,094 3,800 107.7% 4,465 4,405 101.4% 20,228 22,632 89.4% 13,116 14,141 92.8% 41,902 44,978 93.2%
10月 21,469 21,199 101.3% 4,732 2,591 182.6% 5,485 4,807 114.1% 19,781 18,820 105.1% 14,006 14,437 97.0% 44,005 40,656 108.2%
11月 18,606 19,394 95.9% 4,441 2,543 174.6% 5,221 5,050 103.4% 19,541 19,365 100.9% 12,996 13,122 99.0% 42,198 40,079 105.3%
12月 22,250 21,356 104.2% 4,226 2,211 191.1% 5,739 6,824 84.1% 18,963 18,881 100.4% 13,387 13,198 101.4% 42,314 41,115 102.9%
合計 233,967 238,133 98.3% 42,823 33,834 126.6% 63,685 56,974 111.8% 240,678 228,423 105.4% 155,971 163,383 95.5% 503,157 482,614 104.3%
*実績数値は小数点第一位を四捨五入しています。

<参考>CP社単独の本年・前年の取扱い実績

(単位:TEU)

国際海上輸送取扱実績(CP社実績)
  日本発 米州発 欧州発 東アジア発 南アジア発 グローバル計
  当年 前年 対前年比 当年 前年 対前年比 当年 前年 対前年比 当年 前年 対前年比 当年 前年 対前年比 当年 前年 対前年比
1月 0 0 - 81 85 95.5% 3,565 3,548 100.5% 7,746 7,318 105.8% 2,268 2,780 81.6% 13,660 13,731 99.5%
2月 0 0 - 81 87 93.4% 4,240 3,987 106.4% 6,369 4,037 157.7% 2,477 2,863 86.5% 13,167 10,974 120.0%
3月 0 0 - 104 109 95.6% 4,201 4,343 96.7% 7,113 7,888 90.2% 2,722 3,002 90.7% 14,140 15,342 92.2%
4月 0 0 - 81 106 76.2% 3,933 3,660 107.5% 7,831 7,224 108.4% 2,255 2,781 81.1% 14,100 13,771 102.4%
5月 0 0 - 158 132 119.6% 4,108 4,070 100.9% 8,317 7,047 118.0% 2,258 2,772 81.5% 14,841 14,021 105.8%
6月 0 0 - 92 175 52.6% 3,876 4,035 96.1% 7,921 7,872 100.6% 2,236 2,914 76.7% 14,126 14,995 94.2%
7月 0 0 - 84 158 53.3% 3,698 4,567 81.0% 7,747 8,295 93.4% 1,836 3,110 59.0% 13,365 16,130 82.9%
8月 0 0 - 79 146 54.2% 3,336 3,882 85.9% 8,060 7,910 101.9% 1,958 2,715 72.1% 13,433 14,653 91.7%
9月 0 0 - 65 226 28.9% 3,280 4,172 78.6% 6,952 7,417 93.7% 2,199 2,765 79.5% 12,496 14,579 85.7%
10月 0 1 - 128 172 74.6% 3,812 4,408 86.5% 6,419 5,843 109.9% 1,946 2,914 66.8% 12,307 13,337 92.3%
11月 0 0 - 70 120 58.7% 3,990 4,242 94.1% 6,766 6,329 106.9% 1,774 2,515 70.5% 12,600 13,205 95.4%
12月 0 0 - 130 114 113.7% 4,046 4,153 97.4% 7,582 7,496 101.1% 2,343 2,555 91.7% 14,102 14,319 98.5%
合計 0 1 - 1,155 1,630 70.9% 46,085 49,065 93.9% 88,823 84,676 104.9% 26,274 33,685 78.0% 162,337 169,057 96.0%
*実績数値は小数点第一位を四捨五入しています。

2023年 輸出貨物数量 月別推移

(単位:TEU)

合計
  日本合計 海外合計 グローバル合計
  当年 前年 対前年比 当年 前年 対前年比 当年 前年 対前年比
1月 16,320 19,264 84.7% 36,551 41,200 88.7% 52,870 60,463 87.4%
2月 20,370 22,351 91.1% 37,232 36,949 100.8% 57,602 59,301 97.1%
3月 22,192 25,999 85.4% 41,122 42,399 97.0% 63,314 68,398 92.6%
4月 21,366 23,918 89.3% 38,597 37,945 101.7% 59,963 61,863 96.9%
5月 17,420 20,975 83.1% 39,729 40,225 98.8% 57,149 61,201 93.4%
6月 20,541 22,958 89.5% 39,323 42,769 91.9% 59,863 65,727 91.1%
7月 19,916 22,523 88.4% 42,603 42,982 99.1% 62,519 65,505 95.4%
8月 17,425 19,462 89.5% 40,629 41,816 97.2% 58,054 61,278 94.7%
9月 20,634 20,348 101.4% 44,978 40,686 110.5% 65,611 61,034 107.5%
10月 21,199 24,089 88.0% 40,656 42,107 96.6% 61,855 66,196 93.4%
11月 19,394 21,839 88.8% 40,079 40,660 98.6% 59,474 62,500 95.2%
12月 21,356 22,278 95.9% 41,115 40,998 100.3% 62,470 63,276 98.7%
合計 238,133 266,004 89.5% 482,614 490,737 98.3% 720,746 756,741 95.2%
* 実績数値は小数点第一位を四捨五入しています。
* 日本合計は、連結計の取扱い数量です
* 掲載の数量実績は経営計画2023KPIフォワーディング数量に対応します。

(単位:TEU)

海外リージョン別
  米州 欧州 東アジア 南アジア・オセアニア
  当年 前年 対前年比 当年 前年 対前年比 当年 前年 対前年比 当年 前年 対前年比
1月 2,620 2,864 91.5% 3,594 5,019 71.6% 18,134 20,016 90.6% 12,202 13,301 91.7%
2月 2,980 3,533 84.3% 4,334 4,750 91.2% 16,901 14,988 112.8% 13,017 13,678 95.2%
3月 2,861 3,709 77.1% 4,662 5,539 84.2% 19,903 18,146 109.7% 13,695 15,005 91.3%
4月 3,047 4,122 73.9% 4,613 5,064 91.1% 18,208 15,844 114.9% 12,730 12,915 98.6%
5月 2,735 3,907 70.0% 3,955 5,024 78.7% 18,564 18,137 102.4% 14,475 13,158 110.0%
6月 2,763 3,400 81.3% 4,499 4,829 93.2% 18,288 20,658 88.5% 13,772 13,882 99.2%
7月 2,949 3,418 86.3% 4,932 4,874 101.2% 20,325 20,845 97.5% 14,398 13,844 104.0%
8月 2,734 3,637 75.2% 5,298 4,857 109.1% 18,402 18,596 99.0% 14,196 14,727 96.4%
9月 3,800 3,206 118.5% 4,405 4,477 98.4% 22,632 19,070 118.7% 14,141 13,933 101.5%
10月 2,591 3,196 81.1% 4,807 5,313 90.5% 18,820 19,103 98.5% 14,437 14,496 99.6%
11月 2,543 2,878 88.4% 5,050 4,834 104.5% 19,365 19,450 99.6% 13,122 13,499 97.2%
12月 2,211 2,918 75.8% 6,824 4,929 138.4% 18,881 19,302 97.8% 13,198 13,849 95.3%
合計 33,834 40,787 83.0% 56,974 59,510 95.7% 228,423 224,154 101.9% 163,383 166,286 98.3%
* 実績数値は小数点第一位を四捨五入しています。
* 日本合計は、連結計の取扱い数量です
* 掲載の数量実績は経営計画2023KPIフォワーディング数量に対応します。

サポート情報

IRメール配信

株主・投資家様向け情報が更新されたことを、ご希望の方へお知らせします。

よくあるご質問(Q&A)

皆様からよくお寄せいただく質問をQ&Aにまとめました。

お問い合わせ

株主・投資家の皆様からのお問い合わせ先をご案内しております。