国際海上輸送取扱実績(CP社実績)
(単位:チャージャブル)
| 日本発 | 米州発 | 欧州発 | 東アジア発 | 南アジア発 | 海外計 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当年 | 前年 | 対前年比 | 当年 | 前年 | 対前年比 | 当年 | 前年 | 対前年比 | 当年 | 前年 | 対前年比 | 当年 | 前年 | 対前年比 | 当年 | 前年 | 対前年比 | |
| 1月 | 0 | 0 | - | 141 | 152 | 92.8% | 3,057 | 2,852 | 107.2% | 7,516 | 8,271 | 90.9% | 1,508 | 1,579 | 95.5% | 12,222 | 12,853 | 95.1% |
| 2月 | 4 | 0 | - | 271 | 95 | 283.5% | 3,302 | 3,804 | 86.8% | 7,456 | 4,616 | 161.5% | 1,439 | 1,651 | 87.2% | 12,468 | 10,166 | 122.6% |
| 3月 | 0 | 0 | - | 237 | 208 | 114.0% | 3,809 | 4,290 | 88.8% | 5,429 | 6,917 | 78.5% | 1,611 | 2,297 | 70.1% | 11,086 | 13,712 | 80.8% |
| 4月 | 0 | 0 | - | 289 | 131 | 220.8% | 3,650 | 3,885 | 94.0% | 7,897 | 7,532 | 104.8% | 1,845 | 1,787 | 103.2% | 13,681 | 13,335 | 102.6% |
| 5月 | 0 | 0 | - | 268 | 142 | 189.0% | 3,760 | 3,571 | 105.3% | 6,742 | 7,200 | 93.6% | 1,778 | 1,787 | 99.5% | 12,548 | 12,700 | 98.8% |
| 6月 | 0 | - | 108 | 0.0% | 3,403 | 0.0% | 6,887 | 0.0% | 1,780 | 0.0% | 12,177 | 0.0% | ||||||
| 7月 | 0 | - | 117 | 0.0% | 3,711 | 0.0% | 7,113 | 0.0% | 1,727 | 0.0% | 12,668 | 0.0% | ||||||
| 8月 | 0 | - | 58 | 0.0% | 2,896 | 0.0% | 6,877 | 0.0% | 1,695 | 0.0% | 11,527 | 0.0% | ||||||
| 9月 | 0 | - | 42 | 0.0% | 3,592 | 0.0% | 6,397 | 0.0% | 1,667 | 0.0% | 11,699 | 0.0% | ||||||
| 10月 | 0 | - | 107 | 0.0% | 3,833 | 0.0% | 5,091 | 0.0% | 1,474 | 0.0% | 10,505 | 0.0% | ||||||
| 11月 | 0 | - | 101 | 0.0% | 3,312 | 0.0% | 5,710 | 0.0% | 1,479 | 0.0% | 10,601 | 0.0% | ||||||
| 12月 | 0 | - | 126 | 0.0% | 4,127 | 0.0% | 6,965 | 0.0% | 1,813 | 0.0% | 13,031 | 0.0% | ||||||
| 合計 | 0 | 0% | 1,386 | 0.0% | 43,277 | 0.0% | 79,576 | 0.0% | 20,735 | 0.0% | 144,974 | 0.0% | ||||||
*実績数値は小数点第一位を四捨五入しています。