国際海上輸送取扱実績(CP社を除くNXグループ実績)
(単位:チャージャブル)
| 日本発 | 米州発 | 欧州発 | 東アジア発 | 南アジア発 | 海外計 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当年 | 前年 | 対前年比 | 当年 | 前年 | 対前年比 | 当年 | 前年 | 対前年比 | 当年 | 前年 | 対前年比 | 当年 | 前年 | 対前年比 | 当年 | 前年 | 対前年比 | |
| 1月 | 15,959 | 13,942 | 114.5% | 1,830 | 2,396 | 76.4% | 4,197 | 3,844 | 109.2% | 19,715 | 18,372 | 107.3% | 13,965 | 12,545 | 111.3% | 39,708 | 37,157 | 106.9% |
| 2月 | 17,215 | 19,643 | 87.6% | 2,116 | 2,538 | 83.4% | 4,986 | 4,612 | 108.1% | 16,798 | 14,410 | 116.6% | 12,871 | 11,610 | 110.9% | 36,770 | 33,169 | 110.9% |
| 3月 | 21,780 | 20,720 | 105.1% | 2,735 | 3,255 | 84.0% | 5,568 | 5,437 | 102.4% | 19,459 | 19,177 | 101.5% | 13,820 | 14,506 | 95.3% | 41,582 | 42,374 | 98.1% |
| 4月 | 20,999 | 19,289 | 108.9% | 2,618 | 3,059 | 85.6% | 5,298 | 4,984 | 106.3% | 17,226 | 18,888 | 91.2% | 12,915 | 11,503 | 112.3% | 38,057 | 38,434 | 99.0% |
| 5月 | 18,463 | 18,313 | 100.8% | 2,453 | 3,282 | 74.7% | 5,233 | 4,984 | 105.0% | 19,357 | 19,251 | 100.6% | 14,099 | 13,402 | 105.2% | 41,142 | 40,919 | 100.5% |
| 6月 | 19,945 | 0.0% | 2,715 | 0.0% | 4,881 | 0.0% | 18,772 | 0.0% | 13,876 | 0.0% | 0 | 40,244 | 0.0% | |||||
| 7月 | 19,042 | 0.0% | 2,892 | 0.0% | 5,424 | 0.0% | 17,711 | 0.0% | 13,938 | 0.0% | 0 | 39,965 | 0.0% | |||||
| 8月 | 17,328 | 0.0% | 2,684 | 0.0% | 4,797 | 0.0% | 19,481 | 0.0% | 14,139 | 0.0% | 0 | 41,101 | 0.0% | |||||
| 9月 | 18,451 | 0.0% | 2,539 | 0.0% | 4,442 | 0.0% | 18,109 | 0.0% | 13,813 | 0.0% | 0 | 38,904 | 0.0% | |||||
| 10月 | 19,066 | 0.0% | 2,356 | 0.0% | 5,248 | 0.0% | 18,535 | 0.0% | 14,883 | 0.0% | 0 | 41,022 | 0.0% | |||||
| 11月 | 18,280 | 0.0% | 2,500 | 0.0% | 8,078 | 0.0% | 20,398 | 0.0% | 14,456 | 0.0% | 0 | 45,432 | 0.0% | |||||
| 12月 | 19,777 | 0.0% | 2,635 | 0.0% | 7,388 | 0.0% | 19,415 | 0.0% | 14,486 | 0.0% | 0 | 43,925 | 0.0% | |||||
| 合計 | 223,796 | 0.0% | 32,851 | 0.0% | 64,119 | 0.0% | 222,520 | 0.0% | 163,159 | 0.0% | 0 | 482,649 | 0.0% | |||||
*実績数値は小数点第一位を四捨五入しています。