NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社(社長:堀切智)のグループ会社、日本通運株式会社(社長:竹添進二郎)の2026年2月分鉄道コンテナ取り扱い実績は、以下のとおりとなりました。
当月実績
(単位:個)
| 地 区 | 実績 | 前年 | 対前年比 |
| 北海道地区 | 10,510 | 14,655 | 71.7% |
| 東北地区 | 12,772 | 11,601 | 110.1% |
| 首都圏地区 | 20,040 | 21,618 | 92.7% |
| 中部地区 | 22,873 | 22,070 | 103.6% |
| 関西地区 | 11,975 | 13,655 | 87.7% |
| 中国・四国地区 | 11,901 | 12,774 | 93.2% |
| 九州地区 | 10,302 | 10,672 | 96.5% |
| 合計 | 100,373 | 107,045 | 93.8% |
年度累計実績
(単位:個)
| 地 区 | 実績 | 前年 | 対前年比 |
| 北海道地区 | 19,607 | 28,855 | 68.0% |
| 東北地区 | 24,544 | 22,443 | 109.4% |
| 首都圏地区 | 38,851 | 42,608 | 91.2% |
| 中部地区 | 43,995 | 43,641 | 100.8% |
| 関西地区 | 23,151 | 27,185 | 85.2% |
| 中国・四国地区 | 24,132 | 26,794 | 90.1% |
| 九州地区 | 19,849 | 21,031 | 94.4% |
| 合計 | 194,129 | 212,557 | 91.3% |
<増減理由>(当月)
| 北海道地区 | 農産品、食料工業品が減 |
| 東北地区 | 返回送パレットが増 |
| 首都圏地区 | 清涼飲料水が減 |
| 関西地区 | 清涼飲料水、ビールが減 |
| 中国・四国地区 | 紙・パルプが減 |