NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社(社長:齋藤充)のグループ会社、日本通運株式会社(社長:堀切智)の2023年2月分鉄道コンテナ取り扱い実績は、以下のとおりとなりました。
当月実績
(単位:個)
地 区 | 実績 | 前年 | 対前年比 |
北海道地区 | 16,110 | 10,966 | 146.9% |
東北地区 | 12,935 | 10,878 | 118.9% |
首都圏地区 | 22,128 | 21,233 | 104.2% |
中部地区 | 23,490 | 22,272 | 105.5% |
関西地区 | 13,804 | 13,838 | 99.8% |
中国・四国地区 | 14,308 | 14,311 | 100.0% |
九州地区 | 11,752 | 11,036 | 106.5% |
合計 | 114,527 | 104,534 | 109.6% |
年度累計実績
(単位:個)
地 区 | 実績 | 前年 | 対前年比 |
北海道地区 | 30,397 | 25,287 | 120.2% |
東北地区 | 23,639 | 21,855 | 108.2% |
首都圏地区 | 42,236 | 42,077 | 100.4% |
中部地区 | 42,887 | 43,156 | 99.4% |
関西地区 | 25,817 | 27,529 | 93.8% |
中国・四国地区 | 28,039 | 29,045 | 96.5% |
九州地区 | 20,762 | 21,223 | 97.8% |
合計 | 213,777 | 210,172 | 101.7% |
<増減理由>(当月)
北海道地区 | 農産品、食料工業品が増 |
東北地区 | 返回送パレット、ビールが増 |
中部地区 | 機器関連が増 |
九州地区 | 返回送パレットが増 |