NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社(社長:齋藤充)のグループ会社、日本通運株式会社(社長:齋藤充)の2022年6月分鉄道コンテナ取り扱い実績は、以下のとおりとなりました。
当月実績
(単位:個)
地 区 | 実績 | 前年 | 対前年比 |
北海道地区 | 14,150 | 13,102 | 108.0% |
東北地区 | 13,118 | 13,035 | 100.6% |
首都圏地区 | 26,049 | 26,835 | 97.1% |
中部地区 | 24,308 | 26,400 | 92.1% |
関西地区 | 16,468 | 16,458 | 100.1% |
中国・四国地区 | 15,973 | 15,786 | 101.2% |
九州地区 | 11,105 | 12,855 | 86.4% |
合計 | 121,171 | 124,471 | 97.3% |
年度累計実績
(単位:個)
地 区 | 実績 | 前年 | 対前年比 |
北海道地区 | 84,300 | 89,607 | 94.1% |
東北地区 | 73,815 | 79,737 | 92.6% |
首都圏地区 | 144,056 | 152,204 | 94.6% |
中部地区 | 138,606 | 159,585 | 86.9% |
関西地区 | 91,629 | 97,066 | 94.4% |
中国・四国地区 | 87,945 | 91,137 | 96.5% |
九州地区 | 69,108 | 79,927 | 86.5% |
合計 | 689,459 | 749,263 | 92.0% |
<増減理由>(当月)
北海道地区 | 食料工業品が増 |
中部地区 | 機器関連、化学工業品が減 |
九州地区 | 機器関連、金属製品が減 |