NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社(社長:堀切智)のグループ会社、日本通運株式会社(社長:竹添進二郎)の2026年3月分鉄道コンテナ取り扱い実績は、以下のとおりとなりました。
当月実績
(単位:個)
| 地 区 | 実績 | 前年 | 対前年比 |
| 北海道地区 | 15,094 | 16,813 | 89.8% |
| 東北地区 | 15,642 | 14,204 | 110.1% |
| 首都圏地区 | 25,955 | 27,454 | 94.5% |
| 中部地区 | 27,131 | 25,312 | 107.2% |
| 関西地区 | 14,685 | 16,708 | 87.9% |
| 中国・四国地区 | 13,784 | 14,646 | 94.1% |
| 九州地区 | 13,222 | 13,853 | 95.4% |
| 合計 | 125,513 | 128,990 | 97.3% |
年度累計実績
(単位:個)
| 地 区 | 実績 | 前年 | 対前年比 |
| 北海道地区 | 34,701 | 45,668 | 76.0% |
| 東北地区 | 40,186 | 36,647 | 109.7% |
| 首都圏地区 | 64,806 | 70,062 | 92.5% |
| 中部地区 | 71,126 | 68,953 | 103.2% |
| 関西地区 | 37,836 | 43,893 | 86.2% |
| 中国・四国地区 | 37,916 | 41,440 | 91.5% |
| 九州地区 | 33,071 | 34,884 | 94.8% |
| 合計 | 319,642 | 341,547 | 93.6% |
<増減理由>(当月)
| 北海道地区 | 農産品、食料工業品が減 |
| 東北地区 | 返回送パレットが増 |
| 首都圏地区 | 清涼飲料水が減 |
| 中部地区 | 機器関連が増 |
| 関西地区 | 清涼飲料水、ビールが減 |
| 中国・四国地区 | 紙・パルプ、化学薬品が減 |