NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社(社長:堀切智)のグループ会社、日本通運株式会社(社長:竹添進二郎)の2025年1月分鉄道コンテナ取り扱い実績は、以下のとおりとなりました。
当月実績
(単位:個)
地 区 | 実績 | 前年 | 対前年比 |
北海道地区 | 14,200 | 14,274 | 99.5% |
東北地区 | 10,842 | 10,354 | 104.7% |
首都圏地区 | 20,990 | 20,650 | 101.6% |
中部地区 | 21,571 | 18,457 | 116.9% |
関西地区 | 13,530 | 12,272 | 110.3% |
中国・四国地区 | 14,020 | 12,869 | 108.9% |
九州地区 | 10,359 | 9,276 | 111.7% |
合計 | 105,512 | 98,152 | 107.5% |
年度累計実績
(単位:個)
地 区 | 実績 | 前年 | 対前年比 |
北海道地区 | 14,200 | 14,274 | 99.5% |
東北地区 | 10,842 | 10,354 | 104.7% |
首都圏地区 | 20,990 | 20,650 | 101.6% |
中部地区 | 21,571 | 18,457 | 116.9% |
関西地区 | 13,530 | 12,272 | 110.3% |
中国・四国地区 | 14,020 | 12,869 | 108.9% |
九州地区 | 10,359 | 9,276 | 111.7% |
合計 | 105,512 | 98,152 | 107.5% |
<増減理由>(当月)
中部地区 | 機器関連が増 |
関西地区 | 化学薬品が増 |
中国・四国地区 | 紙・パルプが増 |
九州地区 | 機器関連が増 |