NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社(社長:堀切智)のグループ会社、日本通運株式会社(社長:竹添進二郎)の2024年11月分鉄道コンテナ取り扱い実績は、以下のとおりとなりました。
当月実績
(単位:個)
| 地 区 | 実績 | 前年 | 対前年比 | 
| 北海道地区 | 17,710 | 18,879 | 93.8% | 
| 東北地区 | 12,464 | 12,768 | 97.6% | 
| 首都圏地区 | 24,398 | 25,013 | 97.5% | 
| 中部地区 | 25,339 | 24,742 | 102.4% | 
| 関西地区 | 15,375 | 15,375 | 100.0% | 
| 中国・四国地区 | 14,184 | 13,420 | 105.7% | 
| 九州地区 | 11,953 | 11,933 | 100.2% | 
| 合計 | 121,423 | 122,130 | 99.4% | 
年度累計実績
(単位:個)
| 地 区 | 実績 | 前年 | 対前年比 | 
| 北海道地区 | 166,667 | 175,962 | 94.7% | 
| 東北地区 | 133,404 | 135,279 | 98.6% | 
| 首都圏地区 | 264,651 | 265,646 | 99.6% | 
| 中部地区 | 248,877 | 252,943 | 98.4% | 
| 関西地区 | 163,622 | 163,430 | 100.1% | 
| 中国・四国地区 | 143,056 | 149,707 | 95.6% | 
| 九州地区 | 121,070 | 121,562 | 99.6% | 
| 合計 | 1,241,347 | 1,264,529 | 98.2% | 
<増減理由>(当月)
| 北海道地区 | 食料工業品が減 | 
| 中国四国地区 | 紙・パルプが増 |