NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社(社長:堀切智)のグループ会社、日本通運株式会社(社長:竹添進二郎)の2024年10月分鉄道コンテナ取り扱い実績は、以下のとおりとなりました。
当月実績
(単位:個)
| 地 区 | 実績 | 前年 | 対前年比 | 
| 北海道地区 | 19,853 | 20,570 | 96.5% | 
| 東北地区 | 12,939 | 11,621 | 111.3% | 
| 首都圏地区 | 25,526 | 24,848 | 102.7% | 
| 中部地区 | 26,380 | 24,386 | 108.2% | 
| 関西地区 | 16,468 | 15,509 | 106.2% | 
| 中国・四国地区 | 13,557 | 13,130 | 103.3% | 
| 九州地区 | 12,429 | 11,661 | 106.6% | 
| 合計 | 127,152 | 121,725 | 104.5% | 
年度累計実績
(単位:個)
| 地 区 | 実績 | 前年 | 対前年比 | 
| 北海道地区 | 148,957 | 157,083 | 94.8% | 
| 東北地区 | 120,940 | 122,511 | 98.7% | 
| 首都圏地区 | 240,253 | 240,633 | 99.8% | 
| 中部地区 | 223,538 | 228,201 | 98.0% | 
| 関西地区 | 148,247 | 148,055 | 100.1% | 
| 中国・四国地区 | 128,872 | 136,287 | 94.6% | 
| 九州地区 | 109,117 | 109,629 | 99.5% | 
| 合計 | 1,119,924 | 1,142,399 | 98.0% | 
<増減理由>(当月)
| 東北地区 | ビール、米が増 | 
| 中部地区 | 機器関連が増 | 
| 関西地区 | 清涼飲料水、ビールが増 | 
| 九州地区 | 機器関連が増 |