NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社(社長:堀切智)のグループ会社、日本通運株式会社(社長:竹添進二郎)の2024年9月分鉄道コンテナ取り扱い実績は、以下のとおりとなりました。
当月実績
(単位:個)
地 区 | 実績 | 前年 | 対前年比 |
北海道地区 | 17,895 | 20,809 | 86.0% |
東北地区 | 10,065 | 11,733 | 85.8% |
首都圏地区 | 22,098 | 25,741 | 85.8% |
中部地区 | 21,874 | 24,557 | 89.1% |
関西地区 | 13,715 | 15,894 | 86.3% |
中国・四国地区 | 13,041 | 14,373 | 90.7% |
九州地区 | 9,758 | 11,699 | 83.4% |
合計 | 108,446 | 124,806 | 86.9% |
年度累計実績
(単位:個)
地 区 | 実績 | 前年 | 対前年比 |
北海道地区 | 129,104 | 136,513 | 94.6% |
東北地区 | 108,001 | 110,890 | 97.4% |
首都圏地区 | 214,727 | 215,785 | 99.5% |
中部地区 | 197,158 | 203,815 | 96.7% |
関西地区 | 131,779 | 132,546 | 99.4% |
中国・四国地区 | 115,315 | 123,157 | 93.6% |
九州地区 | 96,688 | 97,968 | 98.7% |
合計 | 992,772 | 1,020,674 | 97.3% |
<増減理由>(当月)
北海道地区 | 農産品、食料工業品が減 |
東北地区 | 返回送パレットが減 |
首都圏地区 | 食料工業品、機器関連が減 |
中部地区 | 化学工業品、機器関連が減 |
関西地区 | 返回送私有コンテナ、ビールが減 |
中国四国地区 | 化学薬品、返回送私有コンテナが減 |
九州地区 | 返回送パレット、機器関連が減 |