NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社(社長:齋藤充)のグループ会社、日本通運株式会社(社長:齋藤充)の2023年9月分鉄道コンテナ取り扱い実績は、以下のとおりとなりました。
当月実績
(単位:個)
地 区 | 実績 | 前年 | 対前年比 |
北海道地区 | 20,809 | 20,541 | 101.3% |
東北地区 | 11,733 | 13,107 | 89.5% |
首都圏地区 | 25,741 | 24,997 | 103.0% |
中部地区 | 24,557 | 25,133 | 97.7% |
関西地区 | 15,894 | 15,186 | 104.7% |
中国・四国地区 | 14,373 | 14,296 | 100.5% |
九州地区 | 11,699 | 10,195 | 114.8% |
合計 | 124,806 | 123,455 | 101.1% |
年度累計実績
(単位:個)
地 区 | 実績 | 前年 | 対前年比 |
北海道地区 | 136,513 | 131,475 | 103.8% |
東北地区 | 110,890 | 111,495 | 99.5% |
首都圏地区 | 215,785 | 216,962 | 99.5% |
中部地区 | 203,815 | 210,538 | 96.8% |
関西地区 | 132,546 | 135,369 | 97.9% |
中国・四国地区 | 123,157 | 130,449 | 94.4% |
九州地区 | 97,968 | 99,573 | 98.4% |
合計 | 1,020,674 | 1,035,861 | 98.5% |
<増減理由>(当月)
東北地区 | 返回送パレットが減 |
九州地区 | 返回送パレット、機器関連が増 |