NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社(社長:齋藤充)のグループ会社、日本通運株式会社(社長:齋藤充)の2022年8月分鉄道コンテナ取り扱い実績は、以下のとおりとなりました。
当月実績
(単位:個)
地 区 | 実績 | 前年 | 対前年比 |
北海道地区 | 11,235 | 13,059 | 86.0% |
東北地区 | 10,663 | 11,148 | 95.6% |
首都圏地区 | 20,877 | 18,024 | 115.8% |
中部地区 | 20,863 | 18,119 | 115.1% |
関西地区 | 12,580 | 12,049 | 104.4% |
中国・四国地区 | 12,797 | 10,012 | 127.8% |
九州地区 | 9,138 | 3,773 | 242.2% |
合計 | 98,153 | 86,184 | 113.9% |
年度累計実績
(単位:個)
地 区 | 実績 | 前年 | 対前年比 |
北海道地区 | 70,150 | 76,505 | 91.7% |
東北地区 | 60,697 | 66,702 | 91.0% |
首都圏地区 | 118,007 | 125,369 | 94.1% |
中部地区 | 114,298 | 133,185 | 85.8% |
関西地区 | 75,161 | 80,608 | 93.2% |
中国・四国地区 | 71,972 | 75,351 | 95.5% |
九州地区 | 58,003 | 67,072 | 86.5% |
合計 | 568,288 | 624,792 | 91.0% |
<増減理由>(当月)
北海道地区 | 農産品が減 |
首都圏地区 | 清涼飲料水、機器関連、食料工業品が増 |
中部地区 | 機器関連、化学薬品が増 |
中国・四国地区 | 化学薬品、返回送私有コンテナが増 |
九州地区 | 返回送パレット、機器関連が増 |