当社の2021年10月分鉄道コンテナ取り扱い実績は、以下のとおりとなりました。
当月実績
(単位:個)
地 区 | 実績 | 前年 | 対前年比 |
北海道地区 | 21,079 | 23,833 | 88.4% |
東北地区 | 13,098 | 16,258 | 80.6% |
首都圏地区 | 25,877 | 27,475 | 94.2% |
中部地区 | 23,970 | 31,817 | 75.3% |
関西地区 | 15,906 | 17,544 | 90.7% |
中国・四国地区 | 14,877 | 15,390 | 96.7% |
九州地区 | 10,187 | 13,867 | 73.5% |
合計 | 124,994 | 146,184 | 85.5% |
年度累計実績
(単位:個)
地 区 | 実績 | 前年 | 対前年比 |
北海道地区 | 110,828 | 115,175 | 96.2% |
東北地区 | 90,427 | 98,189 | 92.1% |
首都圏地区 | 169,908 | 180,430 | 94.2% |
中部地区 | 170,478 | 178,842 | 95.3% |
関西地区 | 108,289 | 114,493 | 94.6% |
中国・四国地区 | 97,592 | 95,839 | 101.8% |
九州地区 | 72,343 | 80,389 | 90.0% |
合計 | 819,865 | 863,357 | 95.0% |
<増減理由>(当月)
北海道地区 | 農産品が減 |
東北地区 | 返回送パレットが減 |
首都圏地区 | 機器関連、食料工業品が減 |
中部地区 | 機器関連が減 |
関西地区 | 化学工業品が減 |
九州地区 | 機器関連、返回送パレットが減 |