株式情報
株式の状況
(2025年12月31日現在)
| 事業年度 | 毎年1月1日から12月31日 |
|---|---|
| 定時株主総会 | 毎年3月 |
| 基準日 |
定時株主総会 12月31日
期末配当 12月31日
中間配当 6月30日
|
| 単元株式数 | 100株 |
| 発行可能株式総数 | 950,000,000株 |
| 発行済株式の総数 | 243,000,000株 |
| 株主数 | 59,481 |
| 上場取引所 | 東京 |
| 証券コード | 9147 |
| 株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
大株主
(2025年12月31日現在)
| 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 35,630 | 14.7 |
| 朝日生命保険相互会社 | 16,805 | 6.9 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 13,114 | 5.4 |
| NX持株会 | 11,633 | 4.8 |
| 損害保険ジャパン株式会社 | 6,665 | 2.7 |
* 持株比率は、自己株式123千株を控除して計算しております
所有者別株式の分布状況
(2025年12月31日現在)