決算短信 バックナンバー
2021年3月期
| 決算短信 | 2021年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
|---|---|
| 第3四半期 | 2021年3月期 第3四半期決算短信[日本基準](連結) |
| 第2四半期 | 2021年3月期 第2四半期決算短信[日本基準](連結) |
| 第1四半期 | 2021年3月期 第1四半期決算短信[日本基準](連結) |
2020年3月期
| 決算短信 | 2020年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
|---|---|
| 第3四半期 | 2020年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 第2四半期 | 2020年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 第1四半期 | 2020年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2019年3月期
| 決算短信 | 2019年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
|---|---|
| 第3四半期 | 平成31年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 第2四半期 | 平成31年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 第1四半期 | 平成31年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2018年3月期
| 決算短信 | 平成30年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
|---|---|
| 第3四半期 | 平成30年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 第2四半期 | 平成30年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 第1四半期 | 平成30年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2017年3月期
| 決算短信 | 平成29年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
|---|---|
| 第3四半期 | 平成29年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 第2四半期 | 平成29年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 第1四半期 | 平成29年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2016年3月期
| 決算短信 | 平成28年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 【改正版】 |
|---|---|
| 第3四半期 | 平成28年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 第2四半期 | 平成28年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 第1四半期 | 平成28年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2015年3月期
| 決算短信 | 平成27年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
|---|---|
| 第3四半期 | 平成27年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 第2四半期 | 平成27年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 第1四半期 | 平成27年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2014年3月期
| 決算短信 | 平成26年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
|---|---|
| 第3四半期 | 平成26年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 第2四半期 | 平成26年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 第1四半期 | 平成26年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2013年3月期
| 決算短信 | 平成25年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
|---|---|
| 第3四半期 | 平成25年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 第2四半期 | 平成25年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 第1四半期 | 平成25年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |