日本発 輸出重量 月別推移
(単位:トン)
| 当年実績 | 前年実績 | 対前年比 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 1月 | 16,880 | 13,313 | 126.8% |
| 2月 | 17,129 | 16,383 | 104.6% | |
| 3月 | 18,632 | 18,278 | 101.9% | |
| 4月 | 18,177 | 18,013 | 100.9% | |
| 5月 | 17,260 | 16,652 | 103.7% | |
| 6月 | 20,178 | 16,088 | 125.4% | |
| 7月 | 21,439 | 17,121 | 125.2% | |
| 8月 | 19,579 | 15,298 | 128.0% | |
| 9月 | 21,428 | 16,548 | 129.5% | |
| 10月 | 18,104 | |||
| 11月 | 17,138 | |||
| 12月 | 18,071 | |||
| 計 | 170,703 | 201,009 | 84.9% | |
※実績数値は小数点第一位を四捨五入しています。