日本通運 国際海上輸送取扱実績
日本発 輸出貨物数量 月別推移
(単位:TEU)
| 当年実績 | 前年実績 | 対前年比 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 1月 | 15,580 | 13,695 | 113.8% |
| 2月 | 16,807 | 19,293 | 87.1% | |
| 3月 | 21,360 | 20,292 | 105.3% | |
| 4月 | 20,569 | 18,877 | 109.0% | |
| 5月 | 18,002 | |||
| 6月 | 19,583 | |||
| 7月 | 18,670 | |||
| 8月 | 16,919 | |||
| 9月 | 17,993 | |||
| 10月 | 18,615 | |||
| 11月 | 17,848 | |||
| 12月 | 19,273 | |||
| 計 | 219,060 | |||
* 実績数値は小数点第一位を四捨五入しています。
* 日本通運株式会社(個別)の取扱い数量です。
* 2024年1月より日本発海上フォワーディング数量のカウント方法を変更しています。