(単位:TEU)
当年実績 | 前年実績 | 対前年比 | ||
---|---|---|---|---|
2024年 | 1月 | 15,347 | 15,811 | 97.1% |
2月 | 18,089 | 19,793 | 91.4% | |
3月 | 19,622 | 21,654 | 90.6% | |
4月 | 19,679 | 20,796 | 94.6% | |
5月 | 17,621 | 16,932 | 104.1% | |
6月 | 20,235 | 20,038 | 101.0% | |
7月 | 19,067 | 19,374 | 98.4% | |
8月 | 17,934 | 17,068 | 105.1% | |
9月 | 20,423 | 19,972 | 102.3% | |
10月 | 20,663 | |||
11月 | 18,881 | |||
12月 | 20,786 | |||
計 | 231,768 |
(単位:TEU)
当年実績 | 前年実績 | 対前年比 | ||
---|---|---|---|---|
2023年 | 1月 | 15,811 | 18,906 | 83.6% |
2月 | 19,793 | 21,886 | 90.4% | |
3月 | 21,654 | 25,401 | 85.2% | |
4月 | 20,796 | 23,418 | 88.8% | |
5月 | 16,932 | 20,581 | 82.3% | |
6月 | 20,038 | 22,394 | 89.5% | |
7月 | 19,374 | 22,005 | 88.0% | |
8月 | 17,068 | 19,034 | 89.7% | |
9月 | 19,972 | 19,920 | 100.3% | |
10月 | 20,663 | 23,587 | 87.6% | |
11月 | 18,881 | 21,364 | 88.4% | |
12月 | 20,786 | 21,775 | 95.5% | |
計 | 231,768 | 260,272 | 89.0% |
(単位:TEU)
当年実績 | 前年実績 | 対前年比 | ||
---|---|---|---|---|
2022年 | 1月 | 18,906 | 19,044 | 99.3% |
2月 | 21,886 | 22,024 | 99.4% | |
3月 | 25,401 | 24,801 | 102.4% | |
4月 | 23,418 | 22,299 | 105.0% | |
5月 | 20,581 | 19,584 | 105.1% | |
6月 | 22,394 | 22,148 | 101.1% | |
7月 | 22,005 | 21,668 | 101.6% | |
8月 | 19,034 | 21,047 | 90.4% | |
9月 | 19,920 | 22,112 | 90.1% | |
10月 | 23,587 | 24,101 | 97.9% | |
11月 | 21,364 | 21,711 | 98.4% | |
12月 | 21,775 | 23,503 | 92.6% | |
計 | 260,272 | 264,043 | 98.6% |
株主・投資家様向け情報が更新されたことを、ご希望の方へお知らせします。
皆様からよくお寄せいただく質問をQ&Aにまとめました。
株主・投資家の皆様からのお問い合わせ先をご案内しております。