NIPPON EXPRESSホールディングス 国際航空貨物取扱実績

  • 2024年
  • 2023年

2024年 輸出混載重量 月別推移

(単位:チャージャブル)

合計
  日本合計 海外合計 グローバル合計
  当年 前年 対前年比 当年 前年 対前年比 当年 前年 対前年比
1月 19,169 18,437 104.0% 47,570 33,886 140.4% 66,739 52,323 127.6%
2月 20,663 21,006 98.4% 50,320 36,365 138.4% 70,983 57,372 123.7%
3月 23,073 24,199 95.3% 54,516 39,185 139.1% 77,588 63,384 122.4%
4月   21,598     33,763     55,361  
5月   19,575     35,676     55,250  
6月   21,958     36,827     58,786  
7月   21,010     36,252     57,262  
8月   20,243     34,856     55,099  
9月   22,098     36,418     58,516  
10月   22,010     40,791     62,800  
11月   20,943     37,677     58,621  
12月   22,050     36,721     58,771  
合計   255,128     438,418     693,546  
*実績数値は小数点第一位を四捨五入しています。
*日本合計は、連結計の取扱い数量です。
*2024年実績にはcargo-partner社の取扱い(発地リージョン別)が含まれます。
*掲載の数量実績は経営計画2028KPIフォワーディング数量に対応します。

(単位:チャージャブル)

海外リージョン別
  米州 欧州 東アジア 南アジア・オセアニア
  当年 前年 対前年比 当年 前年 対前年比 当年 前年 対前年比 当年 前年 対前年比
1月 4,617 4,579 100.8% 11,957 7,669 155.9% 18,223 10,035 181.6% 12,772 11,602 110.1%
2月 4,566 5,347 85.4% 14,699 8,587 171.2% 18,270 9,823 186.0% 12,786 12,609 101.4%
3月 5,365 5,404 99.3% 14,847 9,735 152.5% 20,039 10,975 182.6% 14,265 13,070 109.1%
4月   4,134     7,393     10,912     11,324  
5月   5,349     7,607     10,419     12,300  
6月   7,995     7,782     9,842     11,208  
7月   6,982     7,980     9,924     11,367  
8月   5,620     7,571     9,996     11,668  
9月   5,378     8,183     10,060     12,797  
10月   5,625     11,626     10,945     12,594  
11月   4,270     9,450     11,640     12,316  
12月   4,434     8,665     12,156     11,467  
合計   65,118     102,249     126,727     144,324  
*実績数値は小数点第一位を四捨五入しています。
*日本合計は、連結計の取扱い数量です。
*2024年実績にはcargo-partner社の取扱い(発地リージョン別)が含まれます。
*掲載の数量実績は経営計画2028KPIフォワーディング数量に対応します。

2023年 輸出混載重量 月別推移

(単位:チャージャブル)

合計
  日本合計 海外合計 グローバル合計
  当年 前年 対前年比 当年 前年 対前年比 当年 前年 対前年比
1月 18,437 26,793 68.8% 33,886 50,095 67.6% 52,323 76,888 68.1%
2月 21,006 29,431 71.4% 36,365 45,670 79.6% 57,372 75,102 76.4%
3月 24,199 33,127 73.0% 39,185 52,760 74.3% 63,384 85,887 73.8%
4月 21,598 29,549 73.1% 33,763 43,096 78.3% 55,361 72,644 76.2%
5月 19,575 25,892 75.6% 35,676 41,794 85.4% 55,250 67,685 81.6%
6月 21,958 28,515 77.0% 36,827 44,608 82.6% 58,786 73,123 80.4%
7月 21,010 27,434 76.6% 36,252 44,846 80.8% 57,262 72,280 79.2%
8月 20,243 25,452 79.5% 34,856 42,739 81.6% 55,099 68,191 80.8%
9月 22,098 28,298 78.1% 36,418 42,747 85.2% 58,516 71,045 82.4%
10月 22,010 26,021 84.6% 40,791 43,374 94.0% 62,800 69,395 90.5%
11月 20,943 25,099 83.4% 37,677 41,986 89.7% 58,621 67,085 87.4%
12月 22,050 25,765 85.6% 36,721 41,947 87.5% 58,771 67,713 86.8%
合計 255,128 331,377 77.0% 438,418 535,661 81.8% 693,546 867,039 80.0%
*実績数値は小数点第一位を四捨五入しています。
*掲載の数量実績は経営計画2023KPIフォワーディング数量に対応します。

(単位:チャージャブル)

海外リージョン別
  米州 欧州 東アジア 南アジア・オセアニア
  当年 前年 対前年比 当年 前年 対前年比 当年 前年 対前年比 当年 前年 対前年比
1月 4,579 6,442 71.1% 7,669 10,176 75.4% 10,035 15,076 66.6% 11,602 18,401 63.1%
2月 5,347 6,262 85.4% 8,587 9,957 86.2% 9,823 13,035 75.4% 12,609 16,417 76.8%
3月 5,404 8,036 67.2% 9,735 10,987 88.6% 10,975 15,545 70.6% 13,070 18,191 71.8%
4月 4,134 6,951 59.5% 7,393 8,787 84.1% 10,912 13,302 82.0% 11,324 14,056 80.6%
5月 5,349 6,603 81.0% 7,607 9,200 82.7% 10,419 12,639 82.4% 12,300 13,351 92.1%
6月 7,995 6,883 116.2% 7,782 9,208 84.5% 9,842 14,250 69.1% 11,208 14,268 78.6%
7月 6,982 6,208 112.5% 7,980 8,503 93.8% 9,924 16,019 61.9% 11,367 14,116 80.5%
8月 5,620 5,938 94.7% 7,571 7,830 96.7% 9,996 15,267 65.5% 11,668 13,703 85.1%
9月 5,378 6,018 89.4% 8,183 10,453 78.3% 10,060 12,184 82.6% 12,797 14,093 90.8%
10月 5,625 5,596 100.5% 11,626 11,457 101.5% 10,945 12,170 89.9% 12,594 14,151 89.0%
11月 4,270 5,095 83.8% 9,450 10,419 90.7% 11,640 12,491 93.2% 12,316 13,979 88.1%
12月 4,434 5,543 80.0% 8,665 11,095 78.1% 12,156 11,888 102.3% 11,467 13,421 85.4%
合計 65,118 75,575 86.2% 102,249 118,072 86.6% 126,727 163,866 77.3% 144,324 178,148 81.0%
*実績数値は小数点第一位を四捨五入しています。
*掲載の数量実績は経営計画2023KPIフォワーディング数量に対応します。

サポート情報

IRメール配信

株主・投資家様向け情報が更新されたことを、ご希望の方へお知らせします。

よくあるご質問(Q&A)

皆様からよくお寄せいただく質問をQ&Aにまとめました。

お問い合わせ

株主・投資家の皆様からのお問い合わせ先をご案内しております。