NIPPON EXPRESSホールディングス 国際航空貨物取扱実績
(単位:チャージャブル)
国際航空貨物取扱実績(NXグループ計) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本発合計 | 海外発合計 | グローバル合計 | |||||||
当年 | 前年 | 対前年比 | 当年 | 前年 | 対前年比 | 当年 | 前年 | 対前年比 | |
1月 | 19,169 | 18,437 | 104.0% | 47,570 | 33,886 | 140.4% | 66,739 | 52,323 | 127.6% |
2月 | 20,663 | 21,006 | 98.4% | 50,320 | 36,365 | 138.4% | 70,983 | 57,372 | 123.7% |
3月 | 23,073 | 24,199 | 95.3% | 54,516 | 39,185 | 139.1% | 77,588 | 63,384 | 122.4% |
4月 | 22,492 | 21,598 | 104.1% | 50,557 | 33,763 | 149.7% | 73,049 | 55,361 | 132.0% |
5月 | 22,728 | 19,575 | 116.1% | 54,486 | 35,676 | 152.7% | 77,214 | 55,250 | 139.8% |
6月 | 22,296 | 21,958 | 101.5% | 54,759 | 36,827 | 148.7% | 77,054 | 58,786 | 131.1% |
7月 | 24,370 | 21,010 | 116.0% | 57,474 | 36,252 | 158.5% | 81,844 | 57,262 | 142.9% |
8月 | 22,489 | 20,243 | 111.1% | 53,256 | 34,856 | 152.8% | 75,745 | 55,099 | 137.5% |
9月 | 22,098 | 36,418 | 58,516 | ||||||
10月 | 22,010 | 40,791 | 62,800 | ||||||
11月 | 20,943 | 37,677 | 58,621 | ||||||
12月 | 22,050 | 36,721 | 58,771 | ||||||
合計 | 255,128 | 438,418 | 693,546 |
(単位:チャージャブル)
国際航空貨物取扱実績(CP社を除くNXグループ実績) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本発 | 米州発 | 欧州発 | 東アジア発 | 南アジア発 | 海外計 | |||||||||||||
当年 | 前年 | 対前年比 | 当年 | 前年 | 対前年比 | 当年 | 前年 | 対前年比 | 当年 | 前年 | 対前年比 | 当年 | 前年 | 対前年比 | 当年 | 前年 | 対前年比 | |
1月 | 19,169 | 18,437 | 104.0% | 4,141 | 4,579 | 90.4% | 8,805 | 7,669 | 114.8% | 10,383 | 10,035 | 103.5% | 11,683 | 11,602 | 100.7% | 35,012 | 33,886 | 103.3% |
2月 | 20,663 | 21,006 | 98.4% | 4,068 | 5,347 | 76.1% | 11,302 | 8,587 | 131.6% | 8,151 | 9,823 | 83.0% | 11,780 | 12,609 | 93.4% | 35,301 | 36,365 | 97.1% |
3月 | 23,072 | 24,199 | 95.3% | 4,773 | 5,404 | 88.3% | 10,636 | 9,735 | 109.3% | 10,732 | 10,975 | 97.8% | 13,306 | 13,070 | 101.8% | 39,447 | 39,185 | 100.7% |
4月 | 22,492 | 21,598 | 104.1% | 4,189 | 4,134 | 101.3% | 9,060 | 7,393 | 122.5% | 11,029 | 10,912 | 101.1% | 11,666 | 11,324 | 103.0% | 35,943 | 33,763 | 106.5% |
5月 | 22,727 | 19,575 | 116.1% | 6,113 | 5,349 | 114.3% | 9,742 | 7,607 | 128.1% | 10,621 | 10,419 | 101.9% | 13,415 | 12,300 | 109.1% | 39,891 | 35,676 | 111.8% |
6月 | 22,296 | 21,958 | 101.5% | 7,232 | 7,995 | 90.5% | 9,208 | 7,782 | 118.3% | 10,540 | 9,842 | 107.1% | 13,782 | 11,208 | 123.0% | 40,762 | 36,827 | 110.7% |
7月 | 24,370 | 21,010 | 116.0% | 6,328 | 6,982 | 90.6% | 10,734 | 7,980 | 134.5% | 11,503 | 9,924 | 115.9% | 14,162 | 11,367 | 124.6% | 42,727 | 36,252 | 117.9% |
8月 | 22,489 | 20,243 | 111.1% | 5,322 | 5,620 | 94.7% | 9,365 | 7,571 | 123.7% | 9,717 | 9,996 | 97.2% | 13,966 | 11,668 | 119.7% | 38,370 | 34,856 | 110.1% |
9月 | 22,098 | 5,378 | 8,183 | 10,060 | 12,797 | 0 | 36,418 | |||||||||||
10月 | 22,010 | 5,625 | 11,626 | 10,945 | 12,594 | 0 | 40,791 | |||||||||||
11月 | 20,943 | 4,270 | 9,450 | 11,640 | 12,316 | 0 | 37,677 | |||||||||||
12月 | 22,050 | 4,434 | 8,665 | 12,156 | 11,467 | 0 | 36,721 | |||||||||||
合計 | 255,128 | 65,118 | 102,249 | 126,727 | 144,324 | 438,418 |
<参考>CP社単独の本年・前年の取扱い実績
(単位:チャージャブル)
国際航空貨物取扱実績(CP社実績) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本発 | 米州発 | 欧州発 | 東アジア発 | 南アジア発 | 海外計 | |||||||||||||
当年 | 前年 | 対前年比 | 当年 | 前年 | 対前年比 | 当年 | 前年 | 対前年比 | 当年 | 前年 | 対前年比 | 当年 | 前年 | 対前年比 | 当年 | 前年 | 対前年比 | |
1月 | 0 | 1 | - | 477 | 232 | 205.4% | 3,153 | 2,962 | 106.5% | 7,840 | 4,686 | 167.3% | 1,089 | 780 | 139.7% | 12,558 | 8,659 | 145.0% |
2月 | 0 | 0 | - | 498 | 294 | 169.4% | 3,397 | 3,694 | 92.0% | 10,118 | 3,629 | 278.8% | 1,005 | 853 | 117.9% | 15,019 | 8,469 | 177.3% |
3月 | 1 | 0 | - | 592 | 377 | 157.1% | 4,211 | 4,248 | 99.1% | 9,307 | 6,517 | 142.8% | 959 | 1,558 | 61.6% | 15,069 | 12,700 | 118.7% |
4月 | 0 | 0 | - | 481 | 372 | 129.2% | 3,762 | 3,259 | 115.5% | 9,530 | 5,634 | 169.1% | 841 | 1,326 | 63.4% | 14,614 | 10,591 | 138.0% |
5月 | 0 | 0 | - | 506 | 467 | 108.4% | 4,007 | 3,613 | 110.9% | 9,142 | 6,457 | 141.6% | 940 | 1,162 | 80.9% | 14,595 | 11,698 | 124.8% |
6月 | 0 | 0 | - | 501 | 381 | 131.5% | 4,065 | 3,441 | 118.1% | 8,367 | 6,414 | 130.4% | 1,064 | 1,140 | 93.3% | 13,997 | 11,377 | 123.0% |
7月 | 0 | 0 | - | 418 | 419 | 99.7% | 4,160 | 3,511 | 118.5% | 9,137 | 6,838 | 133.6% | 1,032 | 1,484 | 69.5% | 14,747 | 12,253 | 120.4% |
8月 | 0 | 2 | - | 405 | 564 | 71.8% | 4,331 | 3,126 | 138.5% | 9,363 | 7,954 | 117.7% | 787 | 994 | 79.2% | 14,886 | 12,639 | 117.8% |
9月 | 0 | 542 | 4,198 | 7,944 | 966 | 13,650 | ||||||||||||
10月 | 0 | 608 | 3,860 | 8,972 | 948 | 14,387 | ||||||||||||
11月 | 0 | 559 | 3,702 | 10,461 | 1,063 | 15,784 | ||||||||||||
12月 | 0 | 546 | 3,517 | 10,998 | 903 | 15,963 | ||||||||||||
合計 | 4 | 5,360 | 43,130 | 86,504 | 13,177 | 148,171 |
(単位:チャージャブル)
合計 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本合計 | 海外合計 | グローバル合計 | |||||||
当年 | 前年 | 対前年比 | 当年 | 前年 | 対前年比 | 当年 | 前年 | 対前年比 | |
1月 | 18,437 | 26,793 | 68.8% | 33,886 | 50,095 | 67.6% | 52,323 | 76,888 | 68.1% |
2月 | 21,006 | 29,431 | 71.4% | 36,365 | 45,670 | 79.6% | 57,372 | 75,102 | 76.4% |
3月 | 24,199 | 33,127 | 73.0% | 39,185 | 52,760 | 74.3% | 63,384 | 85,887 | 73.8% |
4月 | 21,598 | 29,549 | 73.1% | 33,763 | 43,096 | 78.3% | 55,361 | 72,644 | 76.2% |
5月 | 19,575 | 25,892 | 75.6% | 35,676 | 41,794 | 85.4% | 55,250 | 67,685 | 81.6% |
6月 | 21,958 | 28,515 | 77.0% | 36,827 | 44,608 | 82.6% | 58,786 | 73,123 | 80.4% |
7月 | 21,010 | 27,434 | 76.6% | 36,252 | 44,846 | 80.8% | 57,262 | 72,280 | 79.2% |
8月 | 20,243 | 25,452 | 79.5% | 34,856 | 42,739 | 81.6% | 55,099 | 68,191 | 80.8% |
9月 | 22,098 | 28,298 | 78.1% | 36,418 | 42,747 | 85.2% | 58,516 | 71,045 | 82.4% |
10月 | 22,010 | 26,021 | 84.6% | 40,791 | 43,374 | 94.0% | 62,800 | 69,395 | 90.5% |
11月 | 20,943 | 25,099 | 83.4% | 37,677 | 41,986 | 89.7% | 58,621 | 67,085 | 87.4% |
12月 | 22,050 | 25,765 | 85.6% | 36,721 | 41,947 | 87.5% | 58,771 | 67,713 | 86.8% |
合計 | 255,128 | 331,377 | 77.0% | 438,418 | 535,661 | 81.8% | 693,546 | 867,039 | 80.0% |
(単位:チャージャブル)
海外リージョン別 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
米州 | 欧州 | 東アジア | 南アジア・オセアニア | |||||||||
当年 | 前年 | 対前年比 | 当年 | 前年 | 対前年比 | 当年 | 前年 | 対前年比 | 当年 | 前年 | 対前年比 | |
1月 | 4,579 | 6,442 | 71.1% | 7,669 | 10,176 | 75.4% | 10,035 | 15,076 | 66.6% | 11,602 | 18,401 | 63.1% |
2月 | 5,347 | 6,262 | 85.4% | 8,587 | 9,957 | 86.2% | 9,823 | 13,035 | 75.4% | 12,609 | 16,417 | 76.8% |
3月 | 5,404 | 8,036 | 67.2% | 9,735 | 10,987 | 88.6% | 10,975 | 15,545 | 70.6% | 13,070 | 18,191 | 71.8% |
4月 | 4,134 | 6,951 | 59.5% | 7,393 | 8,787 | 84.1% | 10,912 | 13,302 | 82.0% | 11,324 | 14,056 | 80.6% |
5月 | 5,349 | 6,603 | 81.0% | 7,607 | 9,200 | 82.7% | 10,419 | 12,639 | 82.4% | 12,300 | 13,351 | 92.1% |
6月 | 7,995 | 6,883 | 116.2% | 7,782 | 9,208 | 84.5% | 9,842 | 14,250 | 69.1% | 11,208 | 14,268 | 78.6% |
7月 | 6,982 | 6,208 | 112.5% | 7,980 | 8,503 | 93.8% | 9,924 | 16,019 | 61.9% | 11,367 | 14,116 | 80.5% |
8月 | 5,620 | 5,938 | 94.7% | 7,571 | 7,830 | 96.7% | 9,996 | 15,267 | 65.5% | 11,668 | 13,703 | 85.1% |
9月 | 5,378 | 6,018 | 89.4% | 8,183 | 10,453 | 78.3% | 10,060 | 12,184 | 82.6% | 12,797 | 14,093 | 90.8% |
10月 | 5,625 | 5,596 | 100.5% | 11,626 | 11,457 | 101.5% | 10,945 | 12,170 | 89.9% | 12,594 | 14,151 | 89.0% |
11月 | 4,270 | 5,095 | 83.8% | 9,450 | 10,419 | 90.7% | 11,640 | 12,491 | 93.2% | 12,316 | 13,979 | 88.1% |
12月 | 4,434 | 5,543 | 80.0% | 8,665 | 11,095 | 78.1% | 12,156 | 11,888 | 102.3% | 11,467 | 13,421 | 85.4% |
合計 | 65,118 | 75,575 | 86.2% | 102,249 | 118,072 | 86.6% | 126,727 | 163,866 | 77.3% | 144,324 | 178,148 | 81.0% |
株主・投資家様向け情報が更新されたことを、ご希望の方へお知らせします。
皆様からよくお寄せいただく質問をQ&Aにまとめました。
株主・投資家の皆様からのお問い合わせ先をご案内しております。