Governance ガバナンス
主な取組み
コーポレートガバナンス
リスク管理と危機管理
寄付金とその他の支出
(単位:円)
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|
| 寄付金およびその他の支出合計 | 4,571,083 | 2,331,866 | 4,535,328 | 7,061,764 |
| 業界団体または非課税団体(シンクタンクなど) | 2,541,083 | 331,866 | 2,535,328 | 4,775,353 |
| 地方、地域、国の政治キャンペーン/組織/候補者 | 2,030,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,286,411 |
| ロビー活動、利益代表、または類似の活動 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他(投票対策や国民投票に関連する支出など) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 調査対象組織のカバレッジ(売上高比)(%) | 100 | 100 | 100 | 100 |
※全グループ会社に対し各年度における寄付行為の調査を行い、全回答の中から抽出された政治運動、政治団体、ロビイストまたはロビイング団体、業界団体、その他の非課税団体への寄付金の合計を記載。
支出先別の最大の寄付金支出について(上位3件)※
| 団体名、候補者名、トピック名 | 組織の種類 | 2025年度の支払総額 |
|---|---|---|
| 国民政治協会 | 全国政治団体 | 2,000,000 |
| 日本物流団体連合会 | 業界団体 | 2,000,000 |
| 上海市外商投資協会 | 業界団体 | 1,118,000 |
※当社グループは特定の政策課題・トピックに対しての寄付金支出を行っていません 。
コミュニティ投資
(単位:千円)
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|
| 森林育成活動 | 390 | 4,639 | 9,664 |
| 寄付 | 2,100 | 2,100 | 2,000 |
| 協賛金 | 400 | 1,900 | 1,900 |
社会貢献活動実績※
(単位:人)
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|
| 清掃活動 | 8,934 | 11,305 | 7,633 | 8,378 |
| 交通安全運動 | 223 | 244 | 1,045 | 753 |
| 祭礼への協力・参加 | 19 | 523 | 205 | 894 |
| 職場献血活動 | 559 | 749 | 985 | 1,845 |
| 学校などへの講師派遣 | 30 | 50 | 110 | 150 |
その他活動:寄付、ペットボトルキャップの改修、地域安全運動など
※延べ人数
企業訪問、職場体験の受入れ※
(単位:人)
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|
| 企業訪問・職場体験 | 657 | 1,213 | 929 | 825 |
※延べ人数
学校での物流関連講義 受講者数※
(単位:人)
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|
| 受講者数 | 1,253 | 1,823 | 2,419 | 2,937 |
※延べ人数
サプライチェーンマネジメント
ISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)認証
- 日本通運株式会社
- NX情報システム株式会社
- NX・NPロジスティクス株式会社
- NX商事株式会社
- 日通NECロジスティクス株式会社
- 株式会社NXワンビシアーカイブズ
- NXアメリカ株式会社
- NX UK株式会社
- NXオランダ株式会社
- NXドイツ有限合資会社