NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社(社長:堀切智)のグループ会社、日本通運株式会社(社長:竹添進二郎)の2025年10月分鉄道コンテナ取り扱い実績は、以下のとおりとなりました。
当月実績
(単位:個)
| 地 区 | 実績 | 前年 | 対前年比 |
| 北海道地区 | 18,519 | 19,853 | 93.3% |
| 東北地区 | 15,898 | 12,939 | 122.9% |
| 首都圏地区 | 23,350 | 25,526 | 91.5% |
| 中部地区 | 27,304 | 26,380 | 103.5% |
| 関西地区 | 14,398 | 16,468 | 87.4% |
| 中国・四国地区 | 11,285 | 13,557 | 83.2% |
| 九州地区 | 11,139 | 12,429 | 89.6% |
| 合計 | 121,893 | 127,152 | 95.9% |
年度累計実績
(単位:個)
| 地 区 | 実績 | 前年 | 対前年比 |
| 北海道地区 | 143,735 | 148,957 | 96.5% |
| 東北地区 | 141,547 | 120,940 | 117.0% |
| 首都圏地区 | 234,132 | 240,253 | 97.5% |
| 中部地区 | 239,269 | 223,538 | 107.0% |
| 関西地区 | 145,004 | 148,247 | 97.8% |
| 中国・四国地区 | 126,608 | 128,872 | 98.2% |
| 九州地区 | 108,399 | 109,117 | 99.3% |
| 合計 | 1,138,694 | 1,119,924 | 101.7% |
<増減理由>(当月)
| 北海道地区 | 農産品、返回送私有コンテナが減 |
| 東北地区 | 返回送パレット、米が増 |
| 首都圏地区 | 清涼飲料水、ビールが減 |
| 関西地区 | 清涼飲料水、ビールが減 |
| 中国・四国地区 | 紙・パルプが減 |
| 九州地区 | 機器関連、返回送私有コンテナが減 |