NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社(社長:堀切智)のグループ会社、日本通運株式会社(社長:竹添進二郎)の2025年9月分鉄道コンテナ取り扱い実績は、以下のとおりとなりました。
当月実績
(単位:個)
地 区 | 実績 | 前年 | 対前年比 |
北海道地区 | 17,995 | 17,895 | 100.6% |
東北地区 | 14,658 | 10,065 | 145.6% |
首都圏地区 | 23,600 | 22,098 | 106.8% |
中部地区 | 26,430 | 21,874 | 120.8% |
関西地区 | 14,835 | 13,715 | 108.2% |
中国・四国地区 | 13,813 | 13,041 | 105.9% |
九州地区 | 10,166 | 9,758 | 104.2% |
合計 | 121,497 | 108,446 | 112.0% |
年度累計実績
(単位:個)
地 区 | 実績 | 前年 | 対前年比 |
北海道地区 | 125,216 | 129,104 | 97.0% |
東北地区 | 125,649 | 108,001 | 116.3% |
首都圏地区 | 210,782 | 214,727 | 98.2% |
中部地区 | 211,965 | 197,158 | 107.5% |
関西地区 | 130,606 | 131,779 | 99.1% |
中国・四国地区 | 115,323 | 115,315 | 100.0% |
九州地区 | 97,260 | 96,688 | 100.6% |
合計 | 1,016,801 | 992,772 | 102.4% |
<増減理由>(当月)
東北地区 | 返回送パレット、米が増 |
首都圏地区 | 食料工業品、機器関連が増 |
中部地区 | 機器関連が増 |
関西地区 | 化学薬品が増 |
中国・四国地区 | 清涼飲料水が増 |