NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社(社長:堀切智)のグループ会社、日本通運株式会社(社長:竹添進二郎)の2025年8月分鉄道コンテナ取り扱い実績は、以下のとおりとなりました。
当月実績
(単位:個)
地 区 | 実績 | 前年 | 対前年比 |
北海道地区 | 11,643 | 12,318 | 94.5% |
東北地区 | 12,259 | 9,585 | 127.9% |
首都圏地区 | 19,316 | 19,532 | 98.9% |
中部地区 | 19,922 | 17,445 | 114.2% |
関西地区 | 12,240 | 11,604 | 105.5% |
中国・四国地区 | 11,612 | 10,390 | 111.8% |
九州地区 | 7,463 | 7,287 | 102.4% |
合計 | 94,455 | 88,161 | 107.1% |
年度累計実績
(単位:個)
地 区 | 実績 | 前年 | 対前年比 |
北海道地区 | 107,221 | 111,209 | 96.4% |
東北地区 | 110,991 | 97,936 | 113.3% |
首都圏地区 | 187,182 | 192,629 | 97.2% |
中部地区 | 185,535 | 175,284 | 105.8% |
関西地区 | 115,771 | 118,064 | 98.1% |
中国・四国地区 | 101,510 | 102,274 | 99.3% |
九州地区 | 87,094 | 86,930 | 100.2% |
合計 | 895,304 | 884,326 | 101.2% |
<増減理由>(当月)
北海道地区 | 農産品が減 |
東北地区 | 返回送パレット、米が増 |
中部地区 | 機器関連が増 |
関西地区 | 化学工業品が増 |
中国・四国地区 | 紙・パルプ、清涼飲料水が増 |