NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社(社長:堀切智)のグループ会社、日本通運株式会社(社長:竹添進二郎)の2025年7月分鉄道コンテナ取り扱い実績は、以下のとおりとなりました。
当月実績
(単位:個)
地 区 | 実績 | 前年 | 対前年比 |
北海道地区 | 13,259 | 14,048 | 94.4% |
東北地区 | 17,779 | 13,573 | 131.0% |
首都圏地区 | 27,251 | 27,169 | 100.3% |
中部地区 | 26,120 | 24,866 | 105.0% |
関西地区 | 16,425 | 16,951 | 96.9% |
中国・四国地区 | 13,909 | 14,355 | 96.9% |
九州地区 | 10,576 | 10,654 | 99.3% |
合計 | 125,319 | 121,616 | 103.0% |
年度累計実績
(単位:個)
地 区 | 実績 | 前年 | 対前年比 |
北海道地区 | 95,578 | 98,891 | 96.6% |
東北地区 | 98,732 | 88,351 | 111.7% |
首都圏地区 | 167,866 | 173,097 | 97.0% |
中部地区 | 165,613 | 157,839 | 104.9% |
関西地区 | 103,531 | 106,460 | 97.2% |
中国・四国地区 | 89,898 | 91,884 | 97.8% |
九州地区 | 79,631 | 79,643 | 100.0% |
合計 | 800,849 | 796,165 | 100.6% |
<増減理由>(当月)
北海道地区 | 農産品が減 |
東北地区 | 米、返回送パレットが増 |