NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社(社長:堀切智)のグループ会社、日本通運株式会社(社長:竹添進二郎)の2025年5月分鉄道コンテナ取り扱い実績は、以下のとおりとなりました。
当月実績
(単位:個)
地 区 | 実績 | 前年 | 対前年比 |
北海道地区 | 11,656 | 11,640 | 100.1% |
東北地区 | 14,301 | 12,278 | 116.5% |
首都圏地区 | 21,799 | 23,202 | 94.0% |
中部地区 | 22,776 | 21,803 | 104.5% |
関西地区 | 13,533 | 14,237 | 95.1% |
中国・四国地区 | 11,265 | 12,297 | 91.6% |
九州地区 | 11,151 | 10,923 | 102.1% |
合計 | 106,481 | 106,380 | 100.1% |
年度累計実績
(単位:個)
地 区 | 実績 | 前年 | 対前年比 |
北海道地区 | 70,711 | 72,783 | 97.2% |
東北地区 | 64,162 | 62,423 | 102.8% |
首都圏地区 | 116,002 | 121,462 | 95.5% |
中部地区 | 114,561 | 110,367 | 103.8% |
関西地区 | 71,981 | 73,857 | 97.5% |
中国・四国地区 | 62,949 | 63,335 | 99.4% |
九州地区 | 57,827 | 58,042 | 99.6% |
合計 | 558,193 | 562,269 | 99.3% |
<増減理由>(当月)
東北地区 | 返送パレット、米が増 |
首都圏地区 | 清涼飲料水、郵便物が減 |
中国・四国地区 | 紙・パルプが減 |