NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社(社長:堀切智)のグループ会社、日本通運株式会社(社長:竹添進二郎)の2025年2月分鉄道コンテナ取り扱い実績は、以下のとおりとなりました。
当月実績
(単位:個)
地 区 | 実績 | 前年 | 対前年比 |
北海道地区 | 14,655 | 15,785 | 92.8% |
東北地区 | 11,601 | 12,218 | 95.0% |
首都圏地区 | 21,618 | 23,612 | 91.6% |
中部地区 | 22,070 | 22,125 | 99.8% |
関西地区 | 13,655 | 14,568 | 93.7% |
中国・四国地区 | 12,774 | 12,735 | 100.3% |
九州地区 | 10,672 | 11,319 | 94.3% |
合計 | 107,045 | 112,362 | 95.3% |
年度累計実績
(単位:個)
地 区 | 実績 | 前年 | 対前年比 |
北海道地区 | 28,855 | 30,059 | 96.0% |
東北地区 | 22,443 | 22,572 | 99.4% |
首都圏地区 | 42,608 | 44,262 | 96.3% |
中部地区 | 43,641 | 40,582 | 107.5% |
関西地区 | 27,185 | 26,840 | 101.3% |
中国・四国地区 | 26,794 | 25,604 | 104.6% |
九州地区 | 21,031 | 20,595 | 102.1% |
合計 | 212,557 | 210,514 | 101.0% |
<増減理由>(当月)
北海道地区 | 食料工業品、農産品が減 |
東北地区 | 米、ビールが減 |
首都圏地区 | 郵便物、食料工業品が減 |
関西地区 | 返回送私有コンテナ、化学工業品が減 |
九州地区 | 農産品が減 |