NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社(社長:齋藤充)のグループ会社、日本通運株式会社(社長:齋藤充)の2022年2月分鉄道コンテナ取り扱い実績は、以下のとおりとなりました。
当月実績
(単位:個)
| 地 区 | 実績 | 前年 | 対前年比 | 
| 北海道地区 | 10,966 | 16,264 | 67.4% | 
| 東北地区 | 10,878 | 12,318 | 88.3% | 
| 首都圏地区 | 21,233 | 23,451 | 90.5% | 
| 中部地区 | 22,272 | 26,463 | 84.2% | 
| 関西地区 | 13,838 | 15,540 | 89.0% | 
| 中国・四国地区 | 14,311 | 15,234 | 93.9% | 
| 九州地区 | 11,036 | 12,756 | 86.5% | 
| 合計 | 104,534 | 122,026 | 85.7% | 
年度累計実績
(単位:個)
| 地 区 | 実績 | 前年 | 対前年比 | 
| 北海道地区 | 25,287 | 29,388 | 86.0% | 
| 東北地区 | 21,855 | 24,308 | 89.9% | 
| 首都圏地区 | 42,077 | 43,994 | 95.6% | 
| 中部地区 | 43,156 | 50,508 | 85.4% | 
| 関西地区 | 27,529 | 29,157 | 94.4% | 
| 中国・四国地区 | 29,045 | 30,357 | 95.7% | 
| 九州地区 | 21,223 | 23,847 | 89.0% | 
| 合計 | 210,172 | 231,559 | 90.8% | 
<増減理由>(当月)
| 北海道地区 | 農産物、食料工業品が減 | 
| 東北地区 | 返回送パレットが減 | 
| 首都圏地区 | 清涼飲料水、食料工業品が減 | 
| 中部地区 | 機器関連が減 | 
| 関西地区 | 機器関連、ビールが減 | 
| 中国・四国地区 | 紙・パルプが減 | 
| 九州地区 | 機器関連、返回送パレットが減 |