ニュースリリース

日通の鉄道コンテナ取り扱い実績3月分

 当社の2021年3月分鉄道コンテナ取り扱い実績は、以下のとおりとなりました。

当月実績

(単位:個)

地区 実績 前年 対前年比
北海道地区 19,808 20,075 98.7%
東北地区 16,300 17,765 91.8%
首都圏地区 31,114 31,695 98.2%
中部地区 31,807 32,532 97.8%
関西地区 19,181 19,348 99.1%
中国・四国地区 17,713 18,846 94.0%
九州地区 16,982 17,713 95.9%
合計 152,905 157,974 96.8%

下半期累計実績

(単位:個)

地区 実績 前年 対前年比
北海道地区 113,554 118,557 95.8%
東北地区 85,888 92,123 93.2%
首都圏地区 155,199 167,340 92.7%
中部地区 170,516 181,538 93.9%
関西地区 100,335 106,127 94.5%
中国・四国地区 94,914 101,397 93.6%
九州地区 82,059 89,504 91.7%
合計 802,465 856,586 93.7%

年度累計実績

(単位:個)

地区 実績 前年 対前年比
北海道地区 204,896 217,761 94.1%
東北地区 167,819 191,640 87.6%
首都圏地区 308,154 347,601 88.7%
中部地区 317,541 373,500 85.0%
関西地区 197,284 221,773 89.0%
中国・四国地区 175,363 203,493 86.2%
九州地区 148,581 176,583 84.1%
合計 1,519,638 1,732,351 87.7%

<増減理由>(当月)

東北地区 ビール、返回送私有コンテナが減
中国・四国地区 紙・パルプ、清涼飲料水が減
九州地区 機器関連、農産物が減